Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5212
Title: | Descripción de las características superficiales del silicato de litio posterior a la aplicación de dos ácidos fluorhídricos |
Authors: | Campo, Juan Diego Duque Charry, Angie Vanessa Restrepo Cortes, Paula Andrea Saavedra Veizaga, Paula Isabel |
Keywords: | Microporosidades Ácido Rugosidad Resina |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | 1. Duque Charry, Angie Vanessa; Restrepo Cortes, Paula Andrea; Saavedra Veizaga PI. Descripción de las características superficiales del silicato de litio posterior a la aplicación de dos ácidos fluorhídricos. Universidad Santiago de Cali; 2023. |
Description: | Los tratamientos estéticos odontológicos actualmente (2010-2023) son los más requeridos por los pacientes en la práctica clínica 1. Los procesos de rehabilitación para el segmento anterior requieren de un material de restauración resistente y estético. Los bloques del silicato de litio CELTRA DUO es un bloque CAD/CAM para usar en gabinete con las unidades CEREC de Sirona, es un material de la casa comercial Dentsply Sirona, siendo una cerámica vítrea de alta resistencia con silicato de litio reforzado con óxido de zirconio (ZLS) que gracias a las propiedades químicas del ZLS proporciona una microestructura única, permitiendo estética, fuerza y rapidez, a su vez brindando excelente translucidez, fluorescencia y opalescencia a la restauración cerámica. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5212 |
Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE GRADO PDF..pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License