Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5217
Title: | Una revisión de alcance de las intervenciones con ejercicio físico sobre los marcadores inflamatorios en los pacientes con diabetes tipo 2 |
Authors: | González Ruiz, Katherine Arcila Castañeda. Paula Andrea Romero Delgado, Luis Eduardo Guevara Muñoz, Karen Licet |
Keywords: | Ejercicio Biomarcadores Diabetes Mellitus Tipo 2 Factor De Necrosis Tumoral Interleucina 6 Proteína C Reactiva Inflamación Estrés Oxidativo Citoquinas Ejercicio de Resistencia Entrenamiento Por Intervalos de Alta Intensidad |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Arcila Castañeda. Paula Andrea; Romero Delgado, L. E. G. M. K. L. (2023). Una revisión de alcance de las intervenciones con ejercicio físico sobre los marcadores inflamatorios en los pacientes con diabetes tipo 2. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | To identify in current studies the effects of different exercise protocols on inflammatory biomarkers in patients with type 2 diabetes mellitus |
Description: | Identificar en estudios actuales los efectos de diferentes protocolos de ejercicio en biomarcadores inflamatorios en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5217 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UNA REVISIÓN DE ALCANCE.pdf | 347.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License