Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5217
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Ruiz, Katherine | - |
dc.contributor.author | Arcila Castañeda. Paula Andrea | - |
dc.contributor.author | Romero Delgado, Luis Eduardo | - |
dc.contributor.author | Guevara Muñoz, Karen Licet | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T23:00:21Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T23:00:21Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Arcila Castañeda. Paula Andrea; Romero Delgado, L. E. G. M. K. L. (2023). Una revisión de alcance de las intervenciones con ejercicio físico sobre los marcadores inflamatorios en los pacientes con diabetes tipo 2. Universidad Santiago de Cali. | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5217 | - |
dc.description | Identificar en estudios actuales los efectos de diferentes protocolos de ejercicio en biomarcadores inflamatorios en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 | en_US |
dc.description.abstract | To identify in current studies the effects of different exercise protocols on inflammatory biomarkers in patients with type 2 diabetes mellitus | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 23 páginas | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Ejercicio | en_US |
dc.subject | Biomarcadores | en_US |
dc.subject | Diabetes Mellitus Tipo 2 | en_US |
dc.subject | Factor De Necrosis Tumoral | en_US |
dc.subject | Interleucina 6 | en_US |
dc.subject | Proteína C Reactiva | en_US |
dc.subject | Inflamación | en_US |
dc.subject | Estrés Oxidativo | en_US |
dc.subject | Citoquinas | en_US |
dc.subject | Ejercicio de Resistencia | en_US |
dc.subject | Entrenamiento | en_US |
dc.subject | Por Intervalos de Alta Intensidad | en_US |
dc.title | Una revisión de alcance de las intervenciones con ejercicio físico sobre los marcadores inflamatorios en los pacientes con diabetes tipo 2 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.rights.acceso | Acceso Público | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Monografía | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título en Fisioterapia | - |
dc.publisher.program | Fisioterapia | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Exercise | - |
dc.subject.keyword | Biomarkers | - |
dc.subject.keyword | Diabetes Mellitus Type 2 | - |
dc.subject.keyword | Tumor Necrosis Factor | - |
dc.subject.keyword | Interleukin 6 | - |
dc.subject.keyword | C-Reactive Protein | - |
dc.subject.keyword | Inflammation | - |
dc.subject.keyword | Oxidative Stress | - |
dc.subject.keyword | Cytokines | - |
dc.subject.keyword | Endurance Exercise | - |
dc.subject.keyword | High Intensity Interval Training | - |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UNA REVISIÓN DE ALCANCE.pdf | 347.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License