Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5247
Title: | Variabilidad en la prueba de caminata posterior a rehabilitación pulmonar en pacientes post covid-19: revisión exploratoria |
Authors: | Cruz Mosquera, Freiser Eceomo Diaz Advincula, Pedro José Gamboa Marin, Andrea |
Keywords: | Prueba de Caminata 6 minutos COVID-19 Ejercicio de Rehabilitación Disnea |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | 1. Diaz Advincula, Pedro José ; Gamboa Marin A. Variabilidad en la prueba de caminata posterior a rehabilitación pulmonar en pacientes post covid-19: revisión exploratoria. Universidad Santiago de Cali; 2022. |
Abstract: | COVID‑19 is an infectious disease caused by the SARS-CoV-2 virus, which in its severe presentation causes significant damage to the lung parenchyma and compromises aerobic capacity. Therefore, the linking of subjects with this pathology to pulmonary rehabilitation programs is essential, since it could positively impact the quality of life related to health after hospital discharge. |
Description: | El COVID‑19 es una enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS-CoV-2, que en su presentación severa causa daños importantes en el parénquima pulmonar y compromiso de la capacidad aeróbica. Por lo anterior, la vinculación de los sujetos con esta patología a los programas de rehabilitación pulmonar es esencial, dado que podría impactar de forma positiva la calidad de vida relacionada con la salud posterior al alta hospitalaria. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5247 |
Appears in Collections: | Terapia Respiratoria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License