Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5249
Title: | Predictores de éxito en la extubación en pacientes pediátricos |
Authors: | Estupiñán Pérez, Víctor Hugo Ramos Ordoñez, Ingrid Maribel Toloza Estacio, Adriana Prado Prado, María Alejandra |
Keywords: | Pediátrico Extubación Destete Ventilación Mecánica |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | 1. Ramos Ordoñez, Ingrid Maribel; Toloza Estacio, Adriana; Prado Prado MA. Predictores de éxito en la extubación en pacientes pediátricos. Universidad Santiago de Cali; 2023. |
Abstract: | Mechanical ventilation is a respiratory support strategy for patients in respiratory failure, however, it can cause damage the longer it is used, so it is important to withdraw from this type of support as soon as possible to avoid damage. inherent in it. |
Description: | La ventilación mecánica es una estrategia de soporte respiratorio para pacientes en falla respiratoria, sin embargo, esta puede causar daño entre más tiempo se utilice, por lo cual es importante que se retire lo más pronto posible de este tipo de soporte para evitar daños inherentes de la misma. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5249 |
Appears in Collections: | Terapia Respiratoria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License