Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5259
Title: | Relación de la prueba de caminata de 6 minutos con la incidencia de lesiones articulares y musculares en adultos mayores de la comuna 17, 19 y 20 de Santiago de Cali - Colombia. |
Authors: | Rosero Rosero, Ilem Dayana Castro Mesa, Ana María Cifuentes Chamorro, Jennifer Andrea Guerrero Otero, Evelyn |
Keywords: | Adultos Mayores Actividad Física Funcionalidad Genética PC6M Lesiones Articulares Lesiones Musculares |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Abstract: | Aging is a phenomenon present throughout the life cycle, is accompanied by important changes in body composition that can negatively affect functional status related to the loss of muscle mass and/or bone density. It should be noted that there is scientific evidence that defines aging as one of the main causes of tendon and muscle degeneration; however, recent research has found a relationship between a genetic component and predisposition to certain musculoskeletal injuries |
Description: | El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital, está acompañado de importantes cambios en la composición corporal que pueden afectar negativamente el estado funcional relacionado con la pérdida de masa muscular y/o densidad ósea. Cabe destacar, que existe evidencia científica que define al envejecimiento como una de las principales causas de degeneración tendinosa y muscular, sin embargo, en recientes investigaciones se ha encontrado una relación entre componente genético y predisposición a ciertas lesiones musculoesqueléticas |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5259 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License