Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5266
Title: | Propuesta para el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes de la institución educativa la anunciación de la comuna 14 de Cali, por medio de las tics y la formación en derechos sexuales y reproductivos, para el año 2021 |
Authors: | Moreno Gutiérrez, José Luis Mazuera Moreno, Patricia |
Keywords: | Calidad de vida Derechos Sexuales Derechos reproductivos TICS Metodología Marco Lógico |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Mazuera Moreno, P. (2021). Propuesta para el mejoramiento de la calidad de vida de los jóvenes de la institución educativa la anunciación de la comuna 14 de Cali, por medio de las tics y la formación en derechos sexuales y reproductivos, para el año 2021. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The following document presents a proposal to improve the quality of life of the youth of the I.E La Anunciación through ICTs and training in Sexual and Reproductive Rights for the year 2021. For the present work a descriptive análisis was performed using the data obtained by DANE and the mayor's office of Santiago de Cali, finding variables such as sex, educational level, home ownership, educational assistance, access to electricity and health affiliation, which indicated a low quality of life for the population of the commune 14. For this, the Logical Framework methodology was taken into account where it is illustrated in a practical way how the proposal will be executed and its respective measurement, the problem tree was used to identify the central problem and the objectives tree to know the main solution alternatives and not only improve the education of young people who are located in one of the communes with low rates of access to higher education, but also generate employability of professionals in their areas. This project will have an investment of $ 108,265,600 COP, where the highest cost corresponds to the payroll ($ 96,000,000 COP) required to carry out the project. While, the lowest costs belong to stationery and photocopies ($ 579,600 COP). At the same time, the cost per monthly beneficiary is a minimum value of $ 25,296 COP. Also, it is noteworthy that the total number of beneficiaries will be 430 people, which in turn is a limitation since it is a minimum number of beneficiaries compared to the number of people who live in commune 14. However, It should be noted that this project is a pilot test that will be useful for future larger proposals |
Description: | El siguiente documento presenta una propuesta para mejorar la calidad de vida de los jóvenes de la I.E La Anunciación por medio de las TICS y la formación en Derechos Sexuales y Reproductivos para el año 2021. Para el presente trabajo se realizó un análisis descriptivo a través de los datos obtenidos por el DANE y la alcaldía de Santiago de Cali, encontrando variables como sexo, nivel educativo, tenencia de vivienda, asistencia educativa, acceso a energía eléctrica y afiliación a salud, las cuales indicaron una baja calidad de vida para la población de la comuna 14. Para esto se tuvo en cuenta la metodología de Marco Lógico donde se ilustra de manera práctica como se ejecutará la propuesta y su respectiva medición, se utilizó el árbol de problemas para identificar el problema central y el árbol de objetivos para conocer las principales alternativas de solución y no solo mejorar la educación de los jóvenes que se ubican en una de las comunas con bajos índices de acceso a la educación superior, sino también generar empleabilidad a profesionales en sus áreas. Este proyecto tendrá una inversión de $108.265.600 COP, donde el costo más alto corresponde al pago de nómina ($96.000.000) requerido para llevar a cabo el proyecto. Mientras que, los costos más bajos pertenecen a la papelería y fotocopias ($579.600). A su vez, el costo por beneficiario mensual es un valor mínimo de $25.296 COP. También, es de resaltar que, el total de beneficiados será de 430 personas, lo cual a su vez es una limitación ya que, es una mínima cantidad de beneficiarios en comparación con la cantidad de personas que habitan en la comuna 14. Sin embargo, se debe resaltar que este proyecto es una prueba piloto que será de utilidad para próximas propuestas de mayor magnitud |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5266 |
Appears in Collections: | Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD.pdf | 679.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License