Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5319
Title: | Percepción del funcionamiento familiar en estudiantes de enfermería de una universidad privada, Cali. 2020 |
Authors: | Villegas Arenas, Dolly Bedoya Rojas, Katherine Rincón Durango, Melissa Fernanda Silva Mambuscay, Yenny Liceth |
Keywords: | familiar investigación familia |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | 1. Bedoya Rojas, Katherine; Rincón Durango, Melissa Fernanda; Silva Mambuscay YL. Percepción del funcionamiento familiar en estudiantes de enfermería de una universidad privada, Cali. 2020. Universidad santiago de Cali; 2020. |
Description: | El presente trabajo aborda la percepción que tienen los estudiantes de una universidad privada acerca del funcionamiento familiar, mediante la escala de valoración APGAR, diseñada en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein (Universidad de Washington), quien basándose en su experiencia como Médico de Familia propuso la aplicación de este test como un instrumento para los equipos de Atención Primaria, en su aproximación al análisis de la función familiar |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5319 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Percepción del funcionamiento familiar en estudiantes de enfermería de una universidad privada, Cali. 2020.pdf | 993.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License