Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5322
Title: | Factores asociados a la adherencia del tratamiento de la diabetes tipo 1 en adolescentes: revisión de alcance |
Authors: | Zambrano Bermeo, Rosa Nury Acosta Gutierrez, Lina Maria Angulo Landazury, Yully Vanessa Robles Mora, Daniela |
Keywords: | adolescente adherencia tratamiento |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | 1. Acosta Gutierrez, Lina Maria; Angulo Landazury YVRMD. Factores asociados a la adherencia del tratamiento de la diabetes tipo 1 en adolescentes: revisión de alcance. Universidad santiago de Cali; 2023. |
Description: | La Diabetes Mellitus Tipo 1 es una de las enfermedades crónicas con mayor prevalencia en la adolescencia, es una condición caracterizada por los altos niveles de glucosa en el torrente sanguíneo, consecuente a la disfunción del páncreas, su abordaje depende de una variedad de factores que sumandos al tratamiento farmacológico facilitan un mejor control metabólico y la reagudización de la enfermedad. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5322 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License