Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5354
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bambague, Goldy | - |
dc.contributor.author | Betancourt Aristizabal, María Verónica | - |
dc.contributor.author | Vargas Yule, Carlos Alveiro | - |
dc.contributor.author | Ramírez Rodríguez, Daniela | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T16:48:15Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T16:48:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Betancourt Aristizabal, María Verónica; Vargas Yule, Carlos Alveiro; Ramírez Rodríguez D. Adherencia en la toma de citología vaginal en estudiantes del programa de enfermería de la universidad Santiago de Cali en el periodo 2019. Universidad Santiago de Cali; 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5354 | - |
dc.description | Los programas de tamizaje para el cáncer de cuello uterino representan una acción costo efectiva, la cual contribuye a que las mujeres puedan acceder a un tratamiento oportuno, puesto que en sus estadios iniciales es fácilmente tratable. El objetivo de esta investigación es determinar la adherencia en la toma de citología vaginal en estudiantes del programa de enfermería de la UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI en el periodo 2019 | en_US |
dc.description.abstract | Cervical cancer screening programs represent an action cost effective, which contributes to that women can access timely treatment, since in its initial stages it is easily treatable. The objective of this research is to determine adherence in taking vaginal cytology in students of the nursing program of UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI in the period 2019. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 104 Páginas | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Adherencia | en_US |
dc.subject | Citología Vaginal | en_US |
dc.subject | Estudiantes | en_US |
dc.subject | Autocuidado | en_US |
dc.title | Adherencia en la toma de citología vaginal en estudiantes del programa de enfermería de la universidad Santiago de Cali en el periodo 2019. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Enfermero (a) | - |
dc.publisher.program | Enfermería | - |
dc.pubplace.state | Valle Del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Adherence | - |
dc.subject.keyword | Vaginal Cytology | - |
dc.subject.keyword | Students | - |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADHERENCIA A LA TOMA DE CITOLOGIA.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License