Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5375
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ocampo Ibáñez, Iván Darío | - |
dc.contributor.author | Lugo Guevara, Ashley Dayan | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-18T19:17:41Z | - |
dc.date.available | 2024-03-18T19:17:41Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | 1. Lugo Guevara AD. Evaluación del efecto de un péptido antimicrobiano en bacterias multirresistentes que circulan en el municipio de Cali, años 2017 y 2018. Universidad santiago de Cali; 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5375 | - |
dc.description | La resistencia bacteriana (RB) es uno de los mayores problemas de la salud pública a nivel mundial. Particularmente, las infecciones causadas por cepas de P. aeruginosa y K. pneumoniae multidrogorresistentes (MDR) generan una gran preocupación, debido a la ineficacia de la terapia antibiótica empírica actual. Por lo tanto, la investigación y el desarrollo de nuevas alternativas antibióticas para controlar estas bacterias es urgentemente necesario, y los péptidos antimicrobianos catiónicos (PAMC) se perfilan como una alternativa prometedora pues han mostrado actividad antibacteriana contra cepas MDR. En este sentido, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto antibacteriano in vitro de un PAMC corto derivado del análogo ΔM2 de la cecropina D (PAMC-CecD) contra aislados clínicos de K. pneumoniae (n = 30) y P. aeruginosa (n = 30), así como su actividad hemolítica. Para esto se determinaron las concentraciones inhibitorias mínimas (CMI) y concentraciones bactericidas mínimas (CBM) de PAMC-CecD contra cepas de tipo salvaje y MDR. Los resultados revelaron un efecto bactericida de PAMC-CecD contra cepas tanto tipo salvaje como resistentes, sin embargo, las cepas de P. aeruginosa MDR mostraron una mayor susceptibilidad a este péptido con valores de CMI entre 32 y 512 μg/ml. Adicionalmente, el péptido no mostró actividad hemolítica. Dada la actividad antibacteriana de PAMC-CecD contra aislados clínicos de P. aeruginosa y K. pneumoniae de tipo salvaje y MDR y sus efectos no hemolíticos sobre los eritrocitos humanos, PAMC-CecD puede considerarse como una alternativa prometedora a los antibióticos convencionales. | en_US |
dc.description.abstract | Bacterial resistance (RB) is one of the major public health problems worldwide. In particular, infections caused by multidrug-resistant (MDR) P. aeruginosa and K. pneumoniae clinical isolates are serious global health concerns because of the ineffectiveness of empirical antibiotic therapy. Therefore, research and development of new antibiotic alternatives to control these bacteria is urgently needed, and cationic antimicrobial peptides (CAMP) have emerged as a promising alternative because they are highly effective against MDR bacteria. In this study, we aimed to investigate the in vitro antibacterial effect of a short synthetic CAMP derived from the ΔM2 analog of cecropin D-like (CAMP-CecD) against clinical isolates of K. pneumoniae (n = 30) and P. aeruginosa (n = 30), as well as its hemolytic activity. Minimal inhibitory concentrations (MICs) and minimal bactericidal concentrations (MBCs) of CAMP-CecD against wild-type and MDR strains were determined. The results revealed a bactericidal effect of PAMC-CecD against both wild-type and resistant strains, but P. aeruginosa MDR strains showed higher susceptibility to this peptide with MIC values between 32 and 512 µg/ml. In addition, the peptide did not show hemolytic activity. Given the antibacterial activity of PAMC-CecD against wild-type and MDR clinical isolates of P. aeruginosa and K. pneumoniae and its non-hemolytic effects on human erythrocytes, PAMC-CecD may be a promising alternative to conventional antibiotics. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 21 Páginas | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Resistencia bacteriana | en_US |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | en_US |
dc.subject | Klebsiella | en_US |
dc.title | Evaluación del efecto de un péptido antimicrobiano en bacterias multirresistentes que circulan en el municipio de Cali, años 2017 y 2018 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Público | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título profesional en Microbiología | - |
dc.publisher.program | Microbiología | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación del efecto de un péptido antimicrobiano en bacterias multirresistentes que circulan en el municipio de Cali, años 2017 y 2018.pdf | 826.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License