Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5400
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castro Narváez; Sandra Patricia | - |
dc.contributor.author | Gómez campo; david alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-19T20:18:43Z | - |
dc.date.available | 2024-03-19T20:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | 1. Gómez campo; david alejandro. Estudio electrocrómico de películas de óxido de molibdeno obtenidas por dip coating. Universidad Santiago de Cali; 2020. | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5400 | - |
dc.description.abstract | Se presentan aspectos relacionados con la influencia de ácido acético y peróxido de hidrógeno en la síntesis de xerosoles de diferentes fuentes de molibdeno (MoO3, (NH4)6 Mo7O24.4H2O y Na2MoO4) para la deposición Dip Coating sobre sustratos de vidrio conductor de dióxido de estaño dopadas con flúor (FTO) aplicables en la construcción de sistemas de conversión de energía electrocrómica. Los xerosoles fueron caracterizados por técnicas IR-TF, TGA, DSC y técnicas voltamperométricas que evidencia la presencia de sistemas cristalinos con tratamiento térmico a temperaturas superiores de 176°C, exceptuando para fuentes Na2MoO4, con entalpias de cristalización promedio de -0,047kJ/g | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 32paginas | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Band gap | en_US |
dc.subject | Xerosoles | en_US |
dc.subject | Voltamperometría | en_US |
dc.subject | Análisis térmicos | en_US |
dc.title | Estudio electrocrómico de películas de óxido de molibdeno obtenidas por dip coating | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | - |
dc.pubplace.city | cali | - |
dc.rights.acceso | acceso privado | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | trabajo de grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de químico | - |
dc.publisher.program | Programa de química | - |
dc.pubplace.state | valle del cauca | - |
dc.subject.keyword | Band Gap, xerosol, voltammetry, termal analysis. | - |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License