Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5401
Title: | factores de riesgo en lactancia materna, 2015-2020 |
Authors: | Juan carlos millan estupiñan Casierra hurtado, davinson Cajiao saa, cristian armando Hurtado garcia, yuli vanessa |
Keywords: | Lactancia Materna niño factores de riesgo materna |
Issue Date: | 2021 |
Citation: | 1. Casierra Hurtado D, Cajiao saa C armando;, Hurtado García YV. factores de riesgo en lactancia materna, 2015-2020. Universidad Santiago de Cali; 2021. |
Description: | De acuerdo con la Ley 1122 de 2007 (1) la salud pública está constituida por un conjunto de políticas que busca garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de todos los sectores de la comunidad. (2) La leche materna constituye la principal fuente de alimento para un lactante. La leche materna también se denomina natural porque es la normal para el niño y la que le ofrece la leche de su madre. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5401 |
Appears in Collections: | Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONSTANCIA DE RADICACIÓN TRABAJO DE GRADO.pdf | 307.43 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ACTA.pdf | 417.05 kB | Adobe PDF | View/Open | |
FACTORES DE RIESGO.docx | 446.99 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
AUTORIZACIÓN.pdf | 333.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.