Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5407
Title: | Aplicación del diseño de mezclas en la formulación de sidra de manzana |
Authors: | Ramirez Navas; Juan Sebastian RAMÍREZ NARANJO; NATHALIA, SINISTERRA AMÚ; DIANA |
Keywords: | Manzanas diseño de mezclas análisis sensorial NTC 222 |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | 1. RAMÍREZ NARANJO; NATHALIA SAD. Aplicación del diseño de mezclas en la formulación de sidra de manzana. universidad santiago de cali; 2020. |
Abstract: | Cider is a drink with very marked characteristics with respect to other spirits; It has abundant carbon dioxide, but produces less foam than a regular beer, acquires shades of yellow in transparent and bright appearance. (Drilleau, 2005). Cider. 2. The objective of this research was to evaluate the ratio of cider mixtures from three varieties of apple (Malus Domestica): Gala, Golden and Green. |
Description: | La Sidra es una bebida con características muy marcadas con respecto a otros licores; tiene abundante dióxido de carbono, pero produce menor cantidad de espuma que una cerveza común, adquiere tonalidades de Amarillo a aspecto transparente y brillante. El objetivo de esta investigación fue evaluar la relación de mezclas de sidra a partir de tres variedades de manzana (Malus domestica): Gala, Golden y Verde. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5407 |
Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de grado David A. Gomez final.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License