Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quinaya Ocampo, Diana Patricia | - |
dc.contributor.author | Arroyo Gómez, Maira Alejandra | - |
dc.contributor.author | Mosquera Rengifo, Brigg Lusay | - |
dc.contributor.author | Lozano González, Ángela María | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T20:04:15Z | - |
dc.date.available | 2024-03-20T20:04:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Arroyo Gómez, Maira Alejandra; Mosquera Rengifo, Brigg Lusay; Lozano González, Á. M. (2021). Factores sociales y reinserción social en dos (2) mujeres habitantes del barrio Manuela Beltrán tras cumplir su condena penitenciaria. Universidad Santiago de Cali. | en_US |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5421 | - |
dc.description | La presente investigación tuvo como objetivo principal caracterizar los factores sociales de dos mujeres habitantes del barrio Manuela Beltrán que cumplieron su condena penitenciaria por delitos de tráfico de drogas. Este trabajo se realizó con el propósito de dar a conocer los factores que más influyeron para la iniciación de conductas delictivas y, finalmente, como fue el proceso de reinserción a la vida social y cuáles fueron esos retos y dificultades que tuvieron que afrontar. Estos aportes servirían para otras investigaciones del mismo corte. La metodología utilizada para la investigación corresponde a un enfoque cualitativo. | en_US |
dc.description.abstract | The main objective of this research was to characterize the social factors of two women inhabitants of the Manuela Beltrán neighborhood who served their prison sentence for drug trafficking offenses. This work was carried out with the purpose of making known the factors that most influenced the initiation of criminal behavior and, finally, how was the process of reinsertion into social life and what were the challenges and difficulties they had to face. These contributions would be useful for other research of the same type. The methodology used for the research corresponds to a qualitative approach. | en_US |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 117 Páginas | - |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Factores Sociales | en_US |
dc.subject | Reinserción Social | en_US |
dc.subject | Mujeres Que Finalizaron Su Condena Penitenciaria | en_US |
dc.title | Factores sociales y reinserción social en dos (2) mujeres habitantes del barrio Manuela Beltrán tras cumplir su condena penitenciaria | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Comunicación Social y Publicidad | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Trabajador Social | - |
dc.publisher.program | Trabajo Social | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
dc.subject.keyword | Social Factors | - |
dc.subject.keyword | Social Reintegration | - |
Appears in Collections: | Trabajo Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES SOCIALES Y REINSERCIÓN.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License