Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5426
Title: | Efectos de la terapia manual sobre la función cardiovascular pulmonar |
Authors: | Daza Arana, Jorge Enrique Calero Saa, Pedro Antonio Medina Cruz, Erick Esneyder Mordhorst Von Schmoller, Sarah Sophia |
Keywords: | Cardiopulmonar Perfusión Oxigeno |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Medina Cruz, Erick Esneyder; Mordhorst Von Schmoller SS. Efectos de la terapia manual sobre la función cardiovascular pulmonar. Universidad Santiago de Cali; 2020. |
Description: | En el funcionamiento corporal humano la función cardiopulmonar tiene como importante papel encargarse de la perfusión y oxigenación de los tejidos corporales por medio de respuestas mecánicas y fisiológicas entre el corazón y los pulmones |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/5426 |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License