Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1009
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Flórez Guzmán, Mario Heimer | - |
dc.contributor.author | Lubo Gil, Leonor Patricia | - |
dc.contributor.author | Hernández Torres, Oscar | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T14:00:20Z | - |
dc.date.available | 2019-09-12T14:00:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Lubo Gil, Leonor Patricia; Hernández Torres, O. (2018). Estudio de caso enfocado en establecer la factibilidad de implementar - Desde el desarrollo sostenible – Nuevas tecnologías en energías renovables, en la terminal de transporte de Armenia S.A., Que le permita disminuir el alto costo de Energía eléctrica. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1009 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/218 | - |
dc.description | La presente investigación da cuenta del impacto que genera la implementación de energías renovables a partir del concepto de desarrollo sostenible en el desempeño financiero de la Terminal de Transportes de Armenia S.A.– Quindío – Colombia. La investigación se encuentra soportada en la teoría normativa de los Stakeholders y de manera concomitante con la teoría de la efectividad. La investigación se desarrolla bajo el enfoque metodológico de estudio de caso planteado por Robert Yin (2005), el cual establece cinco (5) fases importantes para el desarrollo del mismo. El estudio es de tipo explicativo y de carácter mixto, puesto que articula valores numéricos y no numéricos. Como resultado de la investigación se muestra la factibilidad financiera de la implementación de energías renovables en la terminal de Armenia - Quindío - Colombia. | es |
dc.description.abstract | This investigation evinces the impact that brings the implementation of renewable energy from a framework of sustainable development over the financial performance of the Transport Terminal of Armenia S.A, Quindío, Colombia. The research is based on the Stakeholders theory as well as the effectiveness theory.The research was developed using the methodological perspective of the case study proposed by Robert Yin (2005), in which it was established five (5) important phases for the development of the study. The study is explanatory and compound, since it includes numeric and non-numeric values. As a result of the research, it was found that there is financial feasibility for the implementation of renewable energy in the Transport Terminal of Armenia, Quindío, Colombia. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 175 Páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Cambio climático | es |
dc.subject | Sostenibilidad | es |
dc.subject | Energías renovables | es |
dc.subject | Medio ambiente | es |
dc.title | Estudio de caso enfocado en establecer la factibilidad de implementar - Desde el desarrollo sostenible – Nuevas tecnologías en energías renovables, en la terminal de transporte de Armenia S.A., que le permita disminuir el alto costo de Energía eléctrica | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Monografía | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al titulo profesional de Magíster en Dirección Empresarial | - |
dc.publisher.program | Maestría en Dirección Empresarial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Dirección Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.