Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Murillo Amaris, Edwin | - |
dc.contributor.author | Niño, Lorena Patricia | - |
dc.contributor.author | Londoño Álvarez, David Fernando | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-13T21:32:59Z | - |
dc.date.available | 2019-09-13T21:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Niño, Lorena Patricia;Londoño Álvarez, D. F. (2018). La creación de valor público en la ciudad de Cali a través de la recolección de residuos sólidos. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1048 | - |
dc.description.abstract | En el contexto tanto urbano como rural de la ciudad de Santiago de Cali, por décadas se ha presentado una situación que para muchos de sus habitantes es un signo constante de alarma, debido al riesgo que trae consigo la mala disposición y el inadecuado manejo de los residuos sólidos. Esto como resultado de las actividades que realiza a diario la comunidad caleña, en donde se genera una producción de desechos de grandes proporciones, los cuales se convierten en un gran problema a la hora de realizar el proceso de almacenarlos, disponerlos y eliminarlos. Santiago de Cali es una de las ciudades del país en donde existe mayor presencia de botaderos clandestinos de basura, los cuales con el tiempo evolucionan a puntos críticos y en focos de enfermedades, convirtiéndose para las administraciones locales de turno un verdadero dolor de cabeza y una constante inversión tanto en programas de prevención como de recolección. Esta situación se viene presentando por décadas en Cali, al año son miles de toneladas de residuos las que las empresas prestadoras del servicio extraen de canales de aguas lluvias y de las calles de la ciudad, encontrando como punto de origen varios factores, entre ellos la falta de educación de la comunidad frente al tema, el inadecuado proceso de recolección de las basuras y las pocas políticas públicas que le apunten a la eficiencia del proceso. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Gestión integral de residuos sólidos | es |
dc.subject | Residuo Sólido Orgánico | es |
dc.subject | Gestión Pública | es |
dc.subject | SISCLIMA | es |
dc.title | La creación de valor público en la ciudad de Cali a través de la recolección de residuos sólidos | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Gestión Pública | - |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Pública | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.