Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Aguilar, Pedro León | - |
dc.contributor.author | Calvache Morales, Alba Lucia | - |
dc.contributor.author | Castaño Cortes, Carlos Deyver | - |
dc.contributor.author | Nieto Calvache, Alejandro Solo | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-14T21:06:56Z | - |
dc.date.available | 2019-09-14T21:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Calvache Morales, Alba Lucia;Castaño Cortes, Carlos Deyver;Nieto Calvache, A. S. (2018). Cumplimiento de la política pública de salud sexual y reproductiva masculina en IPS de los municipios de Palmira y Candelaria en el periodo comprendido de 2015-2017. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1094 | - |
dc.description.abstract | El gobierno colombiano ha planteado diversas políticas públicas en materia de salud, en un esfuerzo por responder oportunamente a las necesidades que emergen en la población. En el caso de las patologías de cáncer del aparato reproductor masculino (próstata, pene y testículo) se ha observado empíricamente la impresión de pobre cumplimiento por parte de las IPS, dando la sensación de que la política tiene un escaso desarrollo. El presente trabajo analiza el cumplimiento de la política de salud sexual y reproductiva masculina (cáncer de próstata, pene y testículo) en IPSs de la ciudad de Palmira y Candelaria para el período 2015-2017, a través de triangulación de investigación cualitativa de fuentes bibliográficas, entrevistas a actores fundamentales en la PSSRM, y entrevistas a pacientes de las patologías bajo estudio, para identificar el nivel de conocimiento de las políticas, actitudes y prácticas frente a dicha política, y determinar el control estatal a los indicadores de cobertura y cumplimiento de las mismas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Políticas públicas en Salud Sexual y Reproductiva | es |
dc.subject | CONPES 091 de 2005 | es |
dc.subject | DANE | es |
dc.subject | OMS | es |
dc.subject | Salud sexual | es |
dc.title | Cumplimiento de la política pública de salud sexual y reproductiva masculina en IPS de los municipios de Palmira y Candelaria en el periodo comprendido de 2015-2017 | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Gestión Pública | - |
dc.publisher.program | Maestría en Gestión Pública | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Gestión Pública |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.