Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1100
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Motoa, Gerardo | - |
dc.contributor.author | Ramírez Guespu, Julián Andrés | - |
dc.contributor.author | Rubiano Palta, Lina Marcela | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-16T19:43:00Z | - |
dc.date.available | 2019-09-16T19:43:00Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Ramírez Guespu, Julián Andrés;Rubiano Palta, L. M. (2018) Estudio sobre la estructuración del alcance, desde un enfoque general de éxito, para los proyectos financiados por el FCTel-SGR. Estudio de caso Valle del Cauca. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1100 | - |
dc.description | This is a study of applied research on the structuring of the scope, from a general approach of success, in science, technology and innovation projects CTeI financed with resources of the General System of Royalties, in the period comprised between 2012-2015 in the Valle del Cauca. In it, a critical analysis of the regulations of the system was carried out, through the study of cases of fourteen projects, the inclusion of measurement indicators was analyzed from a general approach of success. Finally, a structuring proposal is proposed from a general approach of success through the inclusion of medium and long-term measurement indicators for projects of this type. | es |
dc.description.abstract | Este es un estudio de investigación aplicada sobre la estructuración del alcance, desde un enfoque general de éxito, en los proyectos de ciencia, tecnología e innovación CTeI financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en el periodo comprendido entre 2012-2015 en el Valle del Cauca. En él, se realiza un análisis crítico de la normatividad del sistema, mediante el estudio de casos de catorce proyectos se analizó la inclusión de indicadores de medición desde un enfoque general de éxito. Finalmente, se plantea una propuesta de estructuración desde un enfoque general de éxito mediante la inclusión de indicadores de medición del mediano y largo plazo para proyectos de este tipo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Proyectos | es |
dc.subject | FCTeI | es |
dc.subject | Sistema General de Regalías (SGR) | es |
dc.subject | Proyectos Públicos | es |
dc.subject | Alcance | es |
dc.subject | Éxito | es |
dc.subject | Beneficios | es |
dc.subject | Impacto | es |
dc.subject | Indicadores | es |
dc.title | Estudio sobre la estructuración del alcance, desde un enfoque general de éxito, para los proyectos financiados por el FCTel-SGR. Estudio de caso Valle del Cauca | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Ingeniería Industrial | - |
dc.publisher.program | Maestría en Ingeniería Industrial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.