Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1100
Title: | Estudio sobre la estructuración del alcance, desde un enfoque general de éxito, para los proyectos financiados por el FCTel-SGR. Estudio de caso Valle del Cauca |
Authors: | Motoa, Gerardo Ramírez Guespu, Julián Andrés Rubiano Palta, Lina Marcela |
Keywords: | Proyectos FCTeI Sistema General de Regalías (SGR) Proyectos Públicos Alcance Éxito Beneficios Impacto Indicadores |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Ramírez Guespu, Julián Andrés;Rubiano Palta, L. M. (2018) Estudio sobre la estructuración del alcance, desde un enfoque general de éxito, para los proyectos financiados por el FCTel-SGR. Estudio de caso Valle del Cauca. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | Este es un estudio de investigación aplicada sobre la estructuración del alcance, desde un enfoque general de éxito, en los proyectos de ciencia, tecnología e innovación CTeI financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en el periodo comprendido entre 2012-2015 en el Valle del Cauca. En él, se realiza un análisis crítico de la normatividad del sistema, mediante el estudio de casos de catorce proyectos se analizó la inclusión de indicadores de medición desde un enfoque general de éxito. Finalmente, se plantea una propuesta de estructuración desde un enfoque general de éxito mediante la inclusión de indicadores de medición del mediano y largo plazo para proyectos de este tipo. |
Description: | This is a study of applied research on the structuring of the scope, from a general approach of success, in science, technology and innovation projects CTeI financed with resources of the General System of Royalties, in the period comprised between 2012-2015 in the Valle del Cauca. In it, a critical analysis of the regulations of the system was carried out, through the study of cases of fourteen projects, the inclusion of measurement indicators was analyzed from a general approach of success. Finally, a structuring proposal is proposed from a general approach of success through the inclusion of medium and long-term measurement indicators for projects of this type. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1100 |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.