Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1118
Title: | Disminución de grietas en las láminas de Fibrocemento en la planta Eternit Colombiana S.A. |
Authors: | Díaz, Pedro Joaquín Rivera Campo, Saulo |
Keywords: | Fibrocemento Six Sigma Ciclo Deming Secuencia de la innovación de Jurán La fibra de PVA Cliente |
Issue Date: | 2018 |
Citation: | Rivera Campo, S. (2018). Disminución de grietas en las láminas de Fibrocemento en la planta Eternit Colombiana S.A. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | El proyecto de investigación “Disminución de Grietas en las Láminas de Fibrocemento” se llevó a cabo en la empresa Eternit Colombiana S.A., perteneciente al sector de la construcción en Colombia y pionera en la fabricación de productos basados en mezclas de fibras minerales y vegetales las cuales son encapsuladas con cemento. Entiéndase como grieta a la “hendidura alargada que se produce en un cuerpo sólido” Pérez y Gardey (2014), la cual genera rechazo de acuerdo a las especificaciones de calidad que posee el producto y en especial el de exportación pues dicho material debe ser pintado. Este documento contiene el problema de investigación el cual incluye una breve descripción del proceso e igualmente el árbol del problema, la justificación donde se exponen las razones por las cuales se realizó dicho estudio, el objetivo general del proyecto, los objetivos específicos, el marco teórico, la metodología de trabajo, los resultados, las discusiones y las conclusiones. El trabajo se fundamentó en el método científico, las teorías de la administración de la calidad y las teorías sobre materiales por los ingredientes administrativos y técnicos que posee. Dicho estudio se desarrolló porque la empresa sufrió pérdida de ventas en el mercado de exportación causadas por la falta de disponibilidad de material para ser despachado de manera oportuna, debido a problemas de grietas en sus productos terminados. La solución trajo consigo una importante mejora en la calidad, lo que pudo a su vez afianzar la imagen de marca al igual que sus resultados financieros. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1118 |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.