Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1173
Title: | Impacto del registro calificado en la flexibilidad curricular del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte de ka Universidad del Cauca |
Authors: | Omedo Ortega, José González Guerrero, Ana Rovira |
Keywords: | Flexibilidad curricular Políticas de aseguramiento de la calidad Políticas institucionales Selección |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | González Guerrero, A. R. (2018). Impacto del registro calificado en la flexibilidad curricular del programa de Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte de ka Universidad del Cauca. Universidad Santiago de Cali. |
Description: | La presente investigación, ubicada en la línea “Políticas, Prácticas y Organización de la Educación Superior”, de la Maestría en Educación Superior de la Universidad Santiago de Cali, tiene como propósito examinar el impacto de la política de aseguramiento de la calidad, vista a través del Registro Calificado, en el mejoramiento de la flexibilidad curricular del Programa de Educación Básica con énfasis en Educación Física Recreación y Deporte de la Universidad del Cauca. En tal sentido, en primer lugar, se presenta la descripción del problema, las preguntas y objetivos de investigación; en segundo lugar, se desarrolla el modelo teórico, el cual está conformado por las categorías políticas nacionales de aseguramiento de la calidad, políticas institucionales referidas a la flexibilidad curricular, selección, organización y distribución de conocimientos; en tercer lugar, se detalla la ruta metodológica; en cuarto lugar, se debate los resultados obtenidos; en quinto lugar, se efectúa la discusión de los resultados; y en sexto lugar, se exponen las conclusiones de la investigación, algunas recomendaciones y se deja abierto el espacio a futuros estudios. Los resultados evidencian que se cumple aceptablemente el impacto, con un puntaje del 73,3 en una escala de 1 a 100 puntos. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1173 |
Appears in Collections: | Maestría en Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License