Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prado Cartagena, Fredy | - |
dc.contributor.author | Prado Cartagena, Fredy | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T22:22:25Z | - |
dc.date.available | 2019-09-20T22:22:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Prado Cartagena, Fredy; Cuadros Gutierrez, D. G. (2018). Transformaciones socio-ecológicas en la Ciénaga El Conchal, Buga, Colombia (1989-2000-2016). Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1202 | - |
dc.description | Las transformaciones en cobertura vegetal y el espejo de agua en la ciénaga el Conchal Buga- Colombia, se analizaron utilizando imágenes satelitales Landsat (1989-2000-2016) y sistemas de información geográfica; así mismo se realizaron entrevistas a informantes claves de la zona para conocer los cambios causados al ecosistema por la presión antrópica. Los resultados mostraron una reducción de 230.3 hectáreas en el área correspondiente al humedal desde el inicio hasta el final del periodo de estudio durante las épocas de menor precipitación. El área cultivada especialmente de caña de azúcar, evidenció un aumento significativo, lo que pone de manifiesto que hay un interés particular por ampliar principalmente la frontera agrícola, mientras que la pecuaria se habría extendido una proporción menor, ambos procesos restando importantes zonas al terreno del humedal | es |
dc.description.abstract | The transformations in vegetation cover and the water mirror in the Conchal Buga-Colombia swamp were analyzed using Landsat satellite imagery (1989-2000-2016) and geographic information systems; likewise, interviews were carried out with key informants from the area to know the changes caused to the ecosystem by anthropic pressure. The results showed a reduction of 230.3 hectares in the area corresponding to the wetland from the beginning to the end of the study period during the periods of least precipitation. The area cultivated especially of sugarcane, showed a significant increase, which shows that there is a particular interest to extend mainly the agricultural frontier, while the livestock would have extended a smaller proportion, both processes subtracting important areas to the land of the wetland. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 27 páginas | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Humedal | es |
dc.subject | Imagen Satelital Landsat | es |
dc.subject | Presión antrópica | es |
dc.subject | Ecosistema. | es |
dc.title | Transformaciones socio-ecológicas en la Ciénaga El Conchal, Buga, Colombia (1989-2000-2016) | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.