Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1257
Title: | Programa de alimentación escolar como una estrategia de acceso con permanencia en el sistema educativo oficial de los niños, niñas y adolescentes registrados en la matricula oficial, en el municipio de Santiago de Cali, en el municipio de Santiago de Cali. Durante la vigencia fiscal 2016 |
Authors: | Moreno Viafara, Ferney Correa Mancilla, Ricardo José |
Keywords: | Tratados y convenios de derechos humanos Alimentación escolar Educación Derecho a la alimentación |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Correa Mancilla, R. J. (2018). Programa de alimentación escolar como una estrategia de acceso con permanencia en el sistema educativo oficial de los niños, niñas y adolescentes registrados en la matricula oficial, en el municipio de Santiago de Cali, en el Municipio de Santiago de Cali. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The School feeding Program of the Ministry of National Education, is a state strategy that aims to contribute permanent access to the official educational system of children,adolescents and young people registered in the official enrollment promoting healthy life habits throug of the supply if a food suplement, The Municipallity of Santiago de Cali, for the term of 2016, benefited 166,315 children, adolescents and young people registered in the enrollment system (SIMAT) as official and active students, in accordance whit the targeting and priotization criteria established in the Guidelines Administrative Technicians and minimun Standards of the School Feeding Program (PAE). |
Description: | El Programa de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional, una estrategia estatal que tiene por objeto contribuir el acceso con permanencia en el sistema educativo oficial de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matricula oficial fomentando hábitos de vida saludables a través del suministro de un complemento alimentario. El Municipio de Santiago de Cali, para la vigencia 2016 beneficio a 166.315 niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en el sistema de matrícula (SIMAT) como estudiantes oficiales y activos, de conformidad con los criterios de focalización y priorización establecidos en los Lineamientos Técnicos Administrativos y Estándares Mínimos del Programa de Alimentación Escolar (PAE). |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1257 |
Appears in Collections: | Especialización en Derecho Administrativo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License