Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1260
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roa Piedrahita, Adriana | - |
dc.contributor.author | Combariza Restrepo, Juliana | - |
dc.contributor.author | Ortíz Valencia, Sindy Johana Sindy | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-24T21:29:19Z | - |
dc.date.available | 2019-09-24T21:29:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Combariza Restrepo, Juliana; Ortíz Valencia, S. J. (2018). Calidad de la atención de los usuarios del programa de hipertensión arterial en una IPS de I nivel del municipio de Cali durante el segundo semestre de 2017. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1260 | - |
dc.description | La comprensión del concepto de riesgo en salud, el conocimiento de sus principales determinantes y mecanismos a través de los cuales se genera, es fundamental para su identificación y posterior desarrollo de estrategias para prevención, mitigación y superación del mismo. La situación de salud de los afiliados, identificar y entender los factores que influyen en el proceso salud – enfermedad a nivel individual y colectivo constituye una herramienta fundamental para una adecuada prestación de servicios con calidad, lo que implica acciones conjuntas por parte de las entidades territoriales, quienes a partir de la identificación de las necesidades y problemas de salud de la población, establecen estrategias para la prevención, control y seguimiento de las mismas. Avanzar en un modelo de aseguramiento centrado en el usuario, cuya finalidad sea contribuir a la disminución de la carga de la enfermedad potencialmente evitable, así como la obtención de mejores resultados en procesos de atención con calidad, requiere de un trabajo interdisciplinario así como el desarrollo de un modelo integral en atención en salud, que mejore el acceso de la población a los servicios de salud disponibles coherentes con sus necesidades, garantizado la continuidad en la prestación, adherencia y seguimiento a tratamientos oportunos e intervención temprana , en este caso para enfermedades crónicas no transmisibles como la Hipertensión Arterial. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 67 páginas | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | La situación de salud | es |
dc.subject | Prevención | es |
dc.subject | Hipertensión Arterial | es |
dc.subject | Comunidad | es |
dc.title | Calidad de la atención de los usuarios del programa de hipertensión arterial en una IPS de I nivel del municipio de Cali durante el segundo semestre de 2017 | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.institution | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar por el título de Especialista en Gerencia de Auditoria en Salud | - |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoria en Salud | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Auditoria en Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License