Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ramírez Guespu, Julián Andrés | - |
dc.contributor.author | García Ávila, Paula Andrea | - |
dc.contributor.author | Martínez Orozco, Wilson Steven | - |
dc.contributor.author | Restrepo Ramírez, Jimmy Albeiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T14:19:39Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T14:19:39Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | García Ávila, Paula Andrea; Martínez Orozco, Wilson Steven; Restrepo Ramírez, J. A. (2019). Aspectos sobre la implementación de ISO 9001:2015: Caso en empresa de transporte en Colombia. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1307 | - |
dc.description | Este artículo está enfocado en mostrar la incidencia que tiene la Norma ISO 9001:2015 para el caso colombiano de una empresa de transporte en Colombia llamada Transpacol Ltda. Para ello, a través de la revisión bibliográfica se muestran las repercusiones de la implementación de esta norma. Se explica por medio de los documentos que la empresa facilitó, la forma como se ejecutan los procesos basados en la ISO 9001:2015. Así mismo se analizó la norma y los requerimientos establecidos por el Ministerio de Transporte (2015) respecto a la certificación de las empresas de transporte bajo la norma ISO 9001. Finalmente se mostrará el cambio de la empresa TRANSPACOL LTDA los últimos cuatro años. Dado que es el tiempo que ha transcurrido desde que implementó la Norma ISO 9001: 2015. Para ello, se comparará la ISO 9001:2008 y la transición a la ISO 9001:2015 a través de los procesos llevados a cabo en la empresa. | es |
dc.description.abstract | The article it´s focused on showing the impact of the ISO 9001: 2015 Standard for the Colombian case of a transport company in Colombia called Transpacol Ltda. To this end, through the literature review the impact of the implementation of this rule. It´s explained through the documents that the company has facilitated how to execute the processes processed in ISO 9001: 2015. Likewise, were analyzed the norm and the requirements established by the Ministry of Transportation (2015) regarding the certification of transport companies under the ISO 9001 standard. Finally, the change of the company TRANSPACOL LTDA will show in the last four years. Since it´s the time that has elapsed since the implementation of ISO 9001: 2015. To do this, ISO 9001: 2008 and the transition to ISO 9001: 2015 will compared through the processes carried out in the company. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 12 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Gestión de Calidad | es |
dc.subject | Norma ISO 9001:2015 | es |
dc.subject | Empresa de Transporte | es |
dc.title | Aspectos sobre la implementación de ISO 9001:2015: Caso en empresa de transporte en Colombia | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Articulo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial | - |
dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ASPECTOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN.pdf | 393.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License