Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/130
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera Sánchez, Sandra Patricia | - |
dc.contributor.author | Martínez Rivera, Jorge Iván | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-08T21:32:32Z | - |
dc.date.available | 2019-04-08T21:32:32Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Martínez Rivera JI. Validación secundaria del metodo filtración por membrana para cuantificar la remoción de Escherichia Coli en muestras de aguas tratadas con filtros caseros. Universidad Santiago de Cali; 2019. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/130 | - |
dc.description | In order to contribute with the competence so that the laboratory of the Santiago de Cali University can obtain certifications in its techniques and the support of the new technologies of disinfection and the treatment of the answers provided by the REPLACOL microenterprise with its two models of homemade ceramic pot filters impregnated with colloidal silver (EKOFIL) and reinforced inside with a column of granular activated carbon, also impregnated with colloidal silver (EKOFIL PLUS), in order to eliminate suspensions in water, microorganisms , it was searched Objective: the secondary validation of the technique through the membrane to evaluate the removal of Escherichia coli in samples of synthetic waters from home filters EKOFIL AND EKOFIL PLUS. | en_US |
dc.description.abstract | Con el fin de contribuir en la competencia para que laboratorio de la universidad Santiago de Cali pueda obtener certificaciones futuras en sus técnicas microbiológicas y con el apoyo de nuevas tecnologías de desinfección y tratamiento de agua proporcionadas por la micro empresa REPLACOL con sus dos modelos de filtros caseros de olla cerámica impregnado de plata coloidal (EKOFIL) y reforzado en su interior con una columna de carbón activado granular, también impregnada de plata coloidal (EKOFIL PLUS), diseñados para eliminar partículas suspendidas en el agua incluyendo microorganismos, se busco como Objetivo: realizar la validación secundaria de la técnica filtración por membrana para evaluar la remoción de Escherichia coli en muestras de aguas sintéticas provenientes de filtros caseros EKOFIL Y EKOFIL PLUS. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 15 páginas | - |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Validación | en_US |
dc.subject | E. coli | en_US |
dc.subject | Calidad | en_US |
dc.subject | Filtración | en_US |
dc.subject | Filtros Caseros | en_US |
dc.title | Validación secundaria del metodo filtración por membrana para cuantificar la remoción de Escherichia Coli en muestras de aguas tratadas con filtros caseros | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Básicas | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título profesional en Microbiología | - |
dc.publisher.program | Microbiología | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Microbiología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VALIDACIÓN SECUNDARIA DEL MÉTODO.pdf | 775.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License