Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1314
Title: | Propuesta de mejoramiento para el proceso de picking de la empresa Mylogistics SAS |
Authors: | Martinez Escobar, Nathaly Moreno González, Jhon Edwar Benavidez Martinez, Jhonatan |
Keywords: | Picking Clasificación ABC Radiofrecuencia Voice Piking Pick to Light Rack Selectivo |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Moreno González, Jhon Edwar; Benavidez Martinez, J. (2019). Propuesta de mejoramiento para el proceso de picking de la empresa Mylogistics SAS. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | The purpose of this article was to improve the picking process for Mylogistics SAS. Through a proposal that allows to reduce the error margin at the time of separating the products and an improvement in the process of order picking, because the company had a total of 624 orders rejected from January 2018 to May 2018, the number of rejected order represented a total of $ 30.504.570 in just 5 months, within the main rejection reasons are: incomplete quantities, expired products, changed references, products with breakdowns and error of loading and transport , resulting in loss of credibility and the loss of 60 clients who decided not to continue their business relationship. To solve this problem, a review of tools and methods were made, like: pick to light, voice picking, ABC classification, Cross Docking, multicriteria analysis, among others were reviewed, which could be a good alternative to achieve the expected results in the improvement of the process. The development of the proposal began with an analysis of the current process in order to be able to do a case study of methods and times, which allowed finding flaws and opportunities for improvements in the process. The proposal allowed to give a solution to different situations that the company went through, redesigning the distribution of the products, an ABC classification of the products according to the movements or sales they present, the reduction of time in the picking process, an improvement of the process and safety for the operators that carry out the picking process day by day. All this taking into account the budget, expectations and times of the Company. |
Description: | El presente artículo tuvo como propósito mejorar el proceso de picking para la empresa Mylogistics SAS. Por medio de una propuesta que permite reducir el margen de error al momento de separar los productos y un mejoramiento en su proceso de alistamiento de pedidos, debido a que la empresa contaba desde enero a mayo del 2018 con un total de 624 pedidos rechazados, con un costo de $ 30.504.570 en tan solo 5 meses, dentro de los motivos principales de rechazo se encontró: Cantidades incompletas, productos vencidos, referencias trocadas, productos con averías y error de carga y transporte, provocando con ello baja credibilidad y la pérdida de 60 clientes que decidieron no continuar su relación comercial. Para dicho problema se revisaron métodos como pick to light, voice picking, picking por radiofrecuencia o RFID, sistemas 'put-to-light' Cross Docking, además de herramientas de apoyo tales como clasificación ABC, Rack selectivo y Filosofía 5´S; y con el análisis multicriterio que ayuda a seleccionar la mejor alternativa para conseguir los resultados esperados en el mejoramiento en el proceso. El desarrollo de la propuesta inició, con un análisis del proceso actual con el fin de poder realizar un estudio de métodos y tiempos, el cual permitió encontrar esas falencias y oportunidades de mejoras en el proceso. La propuesta permitió dar una solución a las diferentes situaciones que vivió la compañía, rediseñando la distribución de los productos, y por medio de la técnica AHP arrojando como resultado la mejor opción y con una priorización del 50% es el voice picking el cual ayuda a la reducción de tiempos y a realizar órdenes rápidas y eficazmente sin usar ningún papel o dispositivo de mano para registrar el picking en todo el proceso, mejorando los proceso y seguridad para los operarios que realizan el proceso día a día; todo ello teniendo en cuenta el presupuesto, expectativas y tiempos de la compañía. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1314 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO.pdf | 501.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License