Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filigrana Viera, Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T17:11:15Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T17:11:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Filigrana Viera, E. (2019). Propuesta de un modelo de análisis, monitoreo y reducción de deserción estudiantil para una institución de educación. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1332 | - |
dc.description | Se realiza una revisión de literatura de diferentes autores iniciando con definiciones de deserción haciendo análisis entre ellos y como a través del tiempo se ha analizado la problemática de deserción, seguido por clasificación en tiempo si se presenta la deserción precoz, temprana o tardía o por espacio si es voluntaria, involuntaria, por la carrera o la institución, y los motivos que encaminan a la deserción. Una vez realizado un análisis de contexto, se aborda los abandonos estudiantiles en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santiago de Cali compuesta por las características personales, socioeconómicas, institucionales sus estudios, utilizando un método denominado Machine Learning con la herramienta RapidMiner. Los datos suministrados contienen información proporcionada desde el ingreso de estudiantes (estrato socioeconómico, edad, estado civil) y durante su permanencia en la carrera. Se hace la recolección, limpieza y análisis de datos para utilizar criterios de representación y luego la respectiva aplicación de algoritmos de clasificación entre arboles de decisión la utilización de minería de datos clasificación, asociación y agrupación. Con la información de los que desertaron se realizó clasificación en Random Forest el cual generó bosques aleatorios que sirven de análisis para determinar el abandono y con la información de matriculados se obtuvo árbol de decisión. La identificación de variables que influyen en la deserción, promedios de notas, cursos perdidos, pruebas de ingresos. Mediante este proceso se identifica los atributos que caracterizan los casos de deserción y la relación con el desempeño académico, en los primeros semestres. | es |
dc.description.abstract | A review of the literature of different authors is carried out, starting with definitions of desertion making analysis among them and how the problem of desertion has been analyzed over time, followed by classification in time if early, early or late desertion or space is presented. if it is voluntary, involuntary, by career or institution, and the reasons that lead to desertion. After completing a context analysis, student dropouts are addressed at the Engineering Faculty of Santiago de Cali University, composed of personal, socioeconomic, and institutional characteristics, using a method called Machine Learning with the RapidMiner tool. The data provided contain information provided from the entry of students (socioeconomic status, age, marital status) and during their stay in the race. The collection, cleaning and analysis of data is done to use representation criteria and then the respective application of classification algorithms between decision trees using data mining classification, association and grouping. With the information of those who defected, a classification was made in Random Forest, which generated random forests that serve as analysis to determine the abandonment and with the information of enrolled people, a decision tree was obtained. The identification of variables that influence in the desertion, averages of notes, lost courses, tests of income. Through this process the attributes that characterize the cases of desertion and the relationship with academic performance in the first semesters are identified. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Deserción Universitaria | es |
dc.subject | Abandono | es |
dc.subject | Retiro | es |
dc.subject | Supervivencia | es |
dc.subject | Minería de Datos | es |
dc.subject | Árbol de Decisión | es |
dc.title | Propuesta de un modelo de análisis, monitoreo y reducción de deserción estudiantil para una institución de educación | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.