Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Becerra Jara, Ronald Orlando | - |
dc.contributor.author | Palechor Camacho, Henry Omar | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T21:58:33Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T21:58:33Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Becerra Jara, R. O. (2018). E-Trading como reducir el riesgo de inversión en acciones E-Trading: How to reduce the risk of investment in shares. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1349 | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 28 páginas | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | E-trading | es |
dc.subject | Inversión | es |
dc.title | E-Trading como reducir el riesgo de inversión en acciones E-Trading: How to reduce the risk of investment in shares | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Articulo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Financiera | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.