Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salvador Rojas, Javier | - |
dc.contributor.author | Nova Pérez, Sindy Yineth | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T21:06:17Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30T21:06:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Nova Pérez, S. Y. (2018). Desarrollo bajo en Carbono como estrategia de gestión ambiental urbana en Santiago de Cali. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1421 | - |
dc.description | El presente trabajo permitió demostrar cómo se han venido aplicando estrategias de Desarrollo Bajo en Carbono (DBC) en grandes ciudades latinoamericanas, con énfasis en la ciudad de Cali. Este trabajo se dividió en seis capítulos desde los que se abordaron el marco teórico y el estado del arte de la sostenibilidad en la gestión local en territorios urbanos y la inclusión del cambio climático en las agendas locales al igual que las iniciativas que en materia de desarrollo bajo en carbono se vienen adelantado en estos espacios. En la primera parte de este documento se presenta el marco conceptual y analítico para abordar la estrategia de mitigación denominada DBC. Finalmente se expone el estado del arte de la aplicación de políticas, infraestructuras y medidas de DBC en las principales ciudades latinoamericanas y en especial en Santiago de Cali. Del análisis efectuado se concluyó que es necesario un cambio de paradigma en las ciudades latinoamericanas que permita obtener efectos más sustantivos respecto al cambio climático en cada uno de los sectores de la economía en el que se considere su tratamiento de manera integral y sus interrelaciones a través de procesos flexibles de análisis con capacidad de responder a los cambiantes desafíos globales considerando, a su vez, las potencialidades y los desafíos locales | es |
dc.description.abstract | The present work allowed to demonstrate how Low Carbon Development (LCD) strategies have been applied in large Latin American cities, especially on the city of Cali. This work was divided into six chapters from which the theoretical framework and the state of the art of sustainability in local management in urban territories and the inclusion of climate change in local agendas were addressed, as well as the initiatives that in terms of low development carbon, these spaces are advanced. The first part of this document presents the conceptual and analytical framework to address the mitigation strategy called LCD. At the end, this document shows the state of the art of the application of policies, infrastructures and measures of LCD in the main Latin American cities and especially in Santiago de Cali is exposed. From the analysis carried out, it was concluded that a paradigm shift in Latin American cities is necessary to obtain more substantive effects on climate change in each of the sectors of the economy in which its treatment is considered in an integral manner and its interrelations through of flexible analysis processes capable of responding to changing global challenges, considering, in turn, local potentials and challenges. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 11 páginas | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Desarrollo bajo en carbono | es |
dc.subject | Emisiones de carbono | es |
dc.subject | Inventarios de emisiones | es |
dc.subject | Desarrollo sustentable | es |
dc.title | Desarrollo bajo en Carbono como estrategia de gestión ambiental urbana en Santiago de Cali | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Artículo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License