Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1433
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cano Pardo, Edwin Andrés | - |
dc.contributor.author | Varela Fajardo, Paola Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T16:18:46Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T16:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Cano Pardo, Edwin Andrés; Varela Fajardo, P. A. (2018). Factores de éxito que han permitido que algunas empresas Pymes de la industria manufacturera en Cali se intercionalicen. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1433 | - |
dc.description | Cada vez son más las empresas que llevan a cabo sus operaciones en el mercado internacional, inclusive varias de ellas comienzan aun siendo pequeñas y sin el reconocimiento suficiente en el mercado doméstico. Uno de los aspectos en que las empresas muestran mayor interés es en su proceso de internacionalización e interconexión con los mercados globales. Es por tal razón que diversas empresas hacen uso de programas gubernamentales, créditos bancarios, aportes y demás mecanismos de financiación que fomentan los procesos de incursión comercial que requieren. De la misma manera, gran parte de los países a nivel mundial han venido desarrollando programas de promoción del comercio, inclusive bajo el presupuesto de que tales programas han tendido a arrojar resultados heterogéneos (Tabares, 2012). | es |
dc.description.abstract | More and more companies are carrying out their operations in the international market, including several of them start even being small and without sufficient recognition in the domestic market. One of the aspects in which companies show greater interest is in their process of internationalization and interconnection with global markets. It is for this reason that various companies make use of government programs, bank loans, contributions and other financing mechanisms that encourage the commercial incursion processes that they require. In the same way, a large part of the countries worldwide have been developing trade promotion programs, even under the budget that such programs have tended to yield heterogeneous results (Tabares, 2012). | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 55 páginas | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Pymes | es |
dc.subject | Industria manufacturera | es |
dc.title | Factores de éxito que han permitido que algunas empresas Pymes de la industria manufacturera en Cali se intercionalicen | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.repository | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Monografía | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Financiera | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.