Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valencia Ospina, María Delfina | - |
dc.contributor.author | Valencia Ospina, María Delfina | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-01T21:35:53Z | - |
dc.date.available | 2019-10-01T21:35:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Valencia Ospina, M. D. (2018). Uso de indices de calidad y de contaminación en la caracterización de fuentes hídricas. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1455 | - |
dc.description | La problemática actual de la disponibilidad de agua en calidad y cantidad está asociada a la gestión inadecuada del recurso hídrico por el desarrollo de actividades socioeconómicas.Mundialmente es común evaluar el estado del recurso hídrico con los Índices de Calidad de Agua -ICA’s- y de Contaminación del Agua -ICO’s- con el propósito de generar acciones de uso adecuado y consumo sostenible. En este artículo se reflexiona sobre el desarrollo, usos, ventajas, limitaciones y aplicabilidad de estos índices en la caracterización de fuentes hídricas en el mundo y en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca y en su utilización como instrumentos de gestión. Se encontró que los índices son un método simple, conciso y válido que califican con un único valor el estado del agua. La principal limitante de los índices de calidad es la pérdida de información y el ocultamiento de las condiciones reales, contrario a los índices de contaminación que permiten analizar problemáticas ambientales particulares. Por lo tanto, en la selección o diseño de índices debe partirse del objetivo del estudio, el grado de rigurosidad científica requerida, del conocimiento previo y usos del cuerpo de agua | es |
dc.description.abstract | The current problem of the water availability in quality and quantity is associated with the inadequate water resource management due to the development of socioeconomic activities. Worldwide, it is common to evaluate the condition of water resources through the Water Quality -WQI- and Water Pollution -WPI- indexes with the purpose of generating actions of adequate use and sustainable consumption. This paper reflects about the development, uses, advantages, limitations and applicability of these indices in the characterization of water sources, in the world and Colombia, specially in the Valle del Cauca, and their use as management tools. It was found that the indexes are a simple, concise and valid method that qualify with a single value the state of water. The main limitation of quality indexes is the loss of information and the hiding of real conditions, contrary to the pollution indexes that allow analyzing particular environmental problems. Therefore, in the selection or design of indexes should be based on the objective of the study, the degree of scientific rigor required, and prior knowledge and water uses. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 19 páginas | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Indice de calidad de agua | es |
dc.subject | Indice de contaminación de agua | es |
dc.subject | Evaluación de calidad agua | es |
dc.title | Uso de indices de calidad y de contaminación en la caracterización de fuentes hídricas | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Artículo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License