Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1470
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guarnizo Salazar, Paula Andrea | - |
dc.contributor.author | Paz Quijano, Laura Vanessa | - |
dc.contributor.author | Castillo Hincapié, Lina Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T20:34:17Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T20:34:17Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Guarnizo Salazar, Paula Andrea; Paz Quijano, Laura Vanessa; Castillo Hincapié LF. Nivel de conocimiento sobre el uso de antibióticos profilácticos en una cirugía limpia en los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica de Vll y Vlll, en el periodo 2019A. Universidad Santiago de Cali; 2019. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1470 | - |
dc.description | Evaluar el conocimiento que poseen los estudiantes de los dos últimos semestres del programa de instrumentación quirúrgica de la universidad Santiago de Cali, sobre el uso de antibióticos profilácticos en cirugías limpias. Se realizó un estudio descriptivo y transversal, en 57 estudiantes de los dos últimos semestres del programa en mención, durante el periodo comprendido entre Febrero y Mayo de 2019. Fue utilizado un instrumento de evaluación, en el cual características sociodemográficas y conocimiento sobre antibióticos profilácticos fueron interrogadas. El conocimiento de los estudiantes de penúltimo semestre fue superior comparado con el último semestre, representado en un 88% correspondiente a los niveles alto-medio de conocimiento, mientras que los resultados arrojados por el último semestre, correspondieron al 75% obtenido en los niveles medio-bajo. Los resultados obtenidos evidencian que existen deficiencias en el conocimiento respecto a la profilaxis antibiótica por parte de la población encuestada. | es |
dc.description.abstract | To evaluate the knowledge that the students of the last two semesters of the surgical instrumentation program of the Santiago de Cali University have about the use of prophylactic antibiotics in clean surgeries. A descriptive and cross-sectional study was carried out in 57 students of the last two semesters of the mentioned program, during the period between February and May 2019. An evaluation instrument was used, in which sociodemographic characteristics and knowledge about prophylactic antibiotics were interrogated. The knowledge of the penultimate semester students was higher compared to the last semester, represented in 88% corresponding to the high-medium levels of knowledge, while the results obtained during the last semester, corresponded to 75% obtained in the middle levels -low. The results obtained show that there are deficiencies in knowledge regarding antibiotic prophylaxis by the population surveyed. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Antibióticos | es |
dc.subject | Profilaxis Antibiótica | es |
dc.subject | Infecciones | es |
dc.subject | Conocimiento | es |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre el uso de antibióticos profilácticos en una cirugía limpia en los estudiantes de Instrumentación Quirúrgica de Vll y Vlll, en el periodo 2019A | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Instrumentación Quirúrgica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NIVEL DE CONOCIMIENTO.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.