Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/150
Title: | Propuesta de Documentación del Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos bajo la norma ISO 22.000: 2005 a la empresa BOROPACÍFICO |
Authors: | Guerrero Moreno, David Botia Díaz, Gabriel David |
Keywords: | Inocuidad ISO 22000 Alimentos Calidad Bebidas Ambulante HACCP |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Botia Díaz, G. D. (2019). Propuesta de Documentación del Sistema de Gestión de Inocuidad de Alimentos bajo la norma ISO 22.000: 2005 a la empresa BOROPACÍFICO. Universidad Santiago de Cali. |
Abstract: | La ISO 22000 en su versión 2005 permite desarrollar e implementar la gestión de la seguridad e inocuidad de alimentos en toda la cadena de suministro, ISO (The International Organization for Estadardization) incorporó los principios del programa HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) y los encajó en un sistema de gestión de calidad ISO 9001 para convertirlo en un programa mucho más eficiente, esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización sin importar el tamaño y pretende principalmente gestionar los peligros que ponen en riesgo la inocuidad de los productos alimenticios, gracias la metodología de mejora continua es posible hacer una mejor verificación y control que anteriormente HACCP por sí sola no tenía; dentro de sus beneficios, puede decirse que además de mejorar los procesos de inocuidad, es una norma que promueve relaciones comerciales flexibles al involucrar a toda la cadena de suministro en un mismo estándar, evitando el desgaste y la complejidad de gestionar varias normas, a esto se le agregan beneficios inherentes de la calidad como mejoramiento de imagen, posibilidad de acceder a nuevos mercados o estrategia de marketing. El trabajo desarrollado fue una propuesta del levantamiento de la documentación de un Sistema de Gestión de Inocuidad bajo la ISO 22000:2005 a una pequeña empresa de bebidas ambulantes, la documentación obtenida es un preámbulo para la una alternativa futura de implementación la cual requerirá de una serie de modificaciones e inversiones para poder materializarse, no obstante el trabajo realizado puede servir como guía para empresas similares que quieran abordar metodologías de mejora en la calidad e inocuidad de sus productos ya que actualmente no se encuentra evidencia alguna aplicadas a empresas de este tipo. |
Description: | ISO 22000 in its 2005 version allows the development and implementation of food safety and safety management throughout the supply chain, ISO (The International Organization for Standardization) incorporated the principles of the HACCP program (Hazard Analysis and Critical Control Point) and they fit into an ISO 9001 quality management system to make it a much more efficient program, this standard is applicable to any type of organization regardless of size and is mainly intended to manage the hazards that put the safety of food products at risk, Thanks to the methodology of continuous improvement it is possible to do a better verification and control than previously HACCP alone did not have; among its benefits, it can be said that in addition to improving the safety processes, it is a norm that promotes flexible business relationships by involving the entire supply chain in the same standard, avoiding the attrition and complexity of managing several standards, to this the inherent benefits of quality are added to it, such as image improvement, access to new markets or marketing strategies. The work developed was a proposal for the removal of the documentation of a Safety Management System under ISO 22000: 2005 to a small business of traveling beverages, the documentation obtained is a preamble for a future implementation alternative which will require a series of modifications and investments to be able to materialize, however the work done can serve as a guide for similar companies that want to address methodologies to improve the quality and safety of their products since currently no evidence is found applied to companies of this type. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/150 |
Appears in Collections: | Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROPUESTA DE DOCUMENTACIÓN.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License