Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19
Issue Date | Title | Author(s) |
2020 | Evaluacion de conocimiento del servicio farmaceutico con respecto a medicamentos lasa en una clinica de tercer nivel de complejidad en la ciudad de cali | WILLIAM ALEXANDER VALDERRAMA CUELLAR; Asprilla Delgado, Brandon Steven
Aramburo Osorio, Daniela
Gutierrez Muñoz, Omar Stiven JR |
2020 | Formulación de una crema facial antiarrugas y cicatrizante a base de manzanilla, té verde y ácido hialurónico | Naranjo Lerma, Everaldo; Burgos Restrepo, Luisa Fernanda; Núñez Riscos, Wendy Estefany; Peláez Hernández, Ricardo Andrés |
2019 | “Evaluación del conocimiento en atención farmacéutica a personas con discapacidad visual en estudiantes de regencia de farmacia de la universidad Santiago de Cali”. | Restrepo Zapata, Jorge Humberto; Céspedes Palacios, Lina Marcela; Toloza Garcia, Denny Solany; Vásquez Hernández, Paula Camila |
2019 | Análisis de los procesos generales de los establecimientos farmacéuticos de la comuna 12 de Cali | Rivera Díaz, Paola; Baquero Zúñiga, Jorge Andrés; Rodríguez Zuluaga, Luisa Fernanda; Grajales Figueroa, Nathalia |
2020 | “Deserción de los estudiantes del programa académico de tecnología de regencia de farmacia de la universidad Santiago de Cali de las cohortes de 2013a hasta 2016b” | Naranjo Lerma, Everaldo; Gutiérrez Coral, Miguel Ángel; Gil Veléz, Víctor Alfonso; Martínez Jiménez, Janith Andrea |
2020 | Revisión sistemática de los errores de dispensación con medicamentos lasa | Serna Valencia, Claudia Patricia; Daza Manrique, Ingrid Tatiana; Arias Suarez, Daniela |
2020 | “Los medicamentos de venta libre en los municipios de categoría (2, 4,5 y 6) reúne las condiciones de seguridad y almacenamiento según las normas farmacéuticas”. | Restrepo Zapata, Jorge Humberto; Ararat Valdez, Hellen Carolina; Urbano Quilindo, Yurani Tatiana; Martínez González, Angie Lorena |
2019 | Hábitos de almacenamiento de los medicamentos en las viviendas del Municipio de la Cumbre Valle, en el año 2019 | Restrepo Zapata, Jorge Humberto; Angulo Saa, Camila; Ante Rodríguez, Leidy Johana; Granobles Grisales, María Luisa |
2019 | Validación del conocimiento del uso medicinal de la Caléndula officinalis L Por los vendedores de galerías vs las indicaciones del Invima | Castro Espinosa, Jobany; Murcia Espinosa, Leidy Marcela; Largacha Ararat, Eliana María; Castillo Castillo, Michel |
2020 | Revisión sistemática de las reacciones adversas medicamentosas en pacientes oncológicos | Mosquera Hinestroza, Luz del Carmen; Velasco arcos, Mayra Alejandra; Calle Tabares, Winy Paola; Riascos Arango, Windy Stefanny |
2020 | Caracterización sociodemográfica y laboral de los egresados del programa Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad Santiago de Cali entre los años 2010 a 2019 | Naranjo Lerma,Everaldo; Cruz Ortega, Ányela Viviana; Topa Toro, María Catalina; Taborda Victoria, Fraiderly |
2019 | Conocimiento sobre el uso de los puntos azules por parte de los vendedores de droguerías del barrio Vallegrande en Santiago de Cali | Restrepo Zapata, Jorge Humberto; Gómez Martinez, Danny Alexander; Muñoz Cabrera, Mabel |
2019 | Identificación de interacciones medicamentosas en el servicio de unidad de cuidados intensivos adulto de una institución de tercer nivel de complejidad en la ciudad de Cali periodo enero- julio de 2018 | Trejos Salazar, Jhon Fernando; Román López, Valentina; Valencia Cardona, Valentina; Valencia Rivera, Jasleidy |
2019 | Revisión bibliográfica de la atención farmacéutica en Latinoamérica | Rivera Díaz, Paola; Vélez Rodríguez, Alexander |
2019 | Prevalencia y factores asociados a la automedicación en un grupo del adulto mayor de la comuna 6 de Cali Valle en el 2019 | Rengifo Mendoza, Jhon Alexander; Gómez Valencia, María Fernanda; Melo Pérez, Daniel Alejandro |
2019 | Dosificación estandarizada de hojas de kalanchoe deshidratas, en cápsulas para el uso seguro en el tratamiento de cáncer | Galeano, Andrea; Díaz Ortiz, Laura |
2019 | Prácticas de almacenamiento de medicamentos en viviendas de la comuna 12 en Santiago de Cali, Colombia en el año 2018 | Mina Arboleda, Diana Marcela; Quiñones Góngora, Johan Steven; Guerrrero López, Eglysh Yadirys |
2019 | Verificación del registro sanitario de productos fitoterapéuticos, suplementos dietarios y homeopáticos, que utilizan en el municipio Balboa Cauca en el año 2019 | Miranda Mosquera, Luis Fernando; D´Haro Escruceria, Nick; Patiño Espinosa, Jhonnatan Andrés |
2019 | Caracterización de las prácticas de automedicación en estudiantes de la Facultad de Salud en una Universidad en Santiago de Cali | Boya Carvajal, María Dayani; Ordoñez Rivera, Gerly Gethson; Tello Ossa, Carlos Alberto |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 19