Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Góngora Vanegas, Boris | - |
dc.contributor.author | Aponte Daza, Giovanna Francelly | - |
dc.contributor.author | Medina Muñoz, Leidy Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T19:33:38Z | - |
dc.date.available | 2019-10-08T19:33:38Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Aponte Daza, Giovanna Francelly; Medina Muñoz, L. V. (2019). Análisis del impacto económico en la adopción de la NICSP 17, en la maquinaria y equipo de la alcaldía del municipio de Santiago de Cali. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1578 | - |
dc.description | Esta investigación tiene como objetivo analizar el impacto en la adopción de la NICSP No 17 en la maquinaria y equipo de la Alcaldía del municipio de Santiago de Cali, para el desarrollo de esta investigación fue utilizada información financiera suministrada por parte de la Oficina de la Contaduría del municipio donde se indagó acerca de las normas internacionales, su definición, características, aplicabilidad y como se llevó a cabo el proceso de adopción en la Entidad. Este cambio de normatividad tuvo impactos a nivel de revelaciones, registros, mediciones, presentación de estados financieros y mejora la rendición de cuentas, para que la información financiera y contable del sector público sea uniforme y comparable frente a los organismos de control. El desarrollo del presente proyecto surge primordialmente de la necesidad de análisis de la NICSP 17, para determinar si se cumple con las políticas contables de Propiedad planta y equipo de la Alcaldía del municipio de Santiago de Cali y evaluando si se lleva a cabo un procedimiento apropiado para la medición de la vida útil, depreciación, deterioro de la maquinaria y equipo utilizada para los proyectos de infraestructura. En Colombia se aplican estas normas de acuerdo a lo establecido por la Federación Internacional de Contadores IFAC que es el órgano emisor de las NICSP y de la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación CGN como organismo Nacional el cual tiene la responsabilidad de realizar la convergencia de las Normas a través de la facultad que le asignó la Constitución Política y la ley 298 de 1.996 al Contador General de la Nación. | es |
dc.description.abstract | The objective of this research is to analyze the impact on the adoption of the NICSP No 17 in the machinery and equipment of the Mayor's Office of the municipality of Santiago de Cali, for the development of this investigation was used financial information provided by the Office of the Accounting Office of the municipality where it was inquired about international standards, its definition, characteristics, applicability and how the adoption process was carried out in the Entity. This change in regulations had impacts at the level of disclosures, records, measurements, presentation of financial statements, and improved accountability, so that the financial and accounting information of the public sector is uniform and comparable to the control agencies. The development of this project arises primarily from the need for analysis of IPSAS 17, to determine if it complies with the accounting policies of property plant and equipment of the Mayor's Office of the municipality of Santiago de Cali and evaluating whether an appropriate procedure is carried out for measuring the useful life, depreciation, and deterioration of machinery and equipment used for infrastructure projects. In Colombia, these rules are applied in accordance with what is established by the International Federation of Accountants IFAC, which is the issuer of the IPSAS and the regulations issued by the General Accounting Office of the CGN Nation as a National Agency, which has the responsibility to carry out the convergence of the Norms through the faculty that assigned the Political Constitution and the law 298 of 1.996 to the General Accountant of the Nation. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 58 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Armonización | es |
dc.subject | Convergencia | es |
dc.subject | Estándares Internaciones para el Sector Público | es |
dc.subject | IFAC | es |
dc.subject | CGN | es |
dc.subject | IPSASB | es |
dc.subject | NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público) | es |
dc.subject | Avaluó | es |
dc.subject | Depreciación | es |
dc.subject | Deterioro de Valor | es |
dc.subject | Propiedad Planta y Equipo | es |
dc.subject | Valor de Reposición | es |
dc.subject | Valor de Mercado | es |
dc.subject | Valor Razonable | es |
dc.title | Análisis del impacto económico en la adopción de la NICSP 17, en la maquinaria y equipo de la alcaldía del municipio de Santiago de Cali | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Monografía de Investigación | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Financiera | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISIS DEL IMPACTO.pdf | 594.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License