Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lagos Figueroa, Jaime Arturo | - |
dc.contributor.author | Díaz Plata, Pedro Joaquín | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-08T20:36:15Z | - |
dc.date.available | 2019-10-08T20:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Díaz Plata, P. J. (2017) El proyecto integrador como estrategia para la investigación formativa en ingeniería. Universidad Santiago de Cali. Available at: https://usc.janium.net/janium-bin/detalle.pl?Id=20191008152745. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1587 | - |
dc.description | This document contains a proposal of a theoretical-methodological strategy based on the integrative projects that seeks to contribute to the improvement of the quality of the formative research in the Faculty of Engineering of the University Santiago de Cali (USC).A conceptual and pedagogical framework was constructed from a complex perspective and a guide for the formation by projects and development of competences was implemented, taking as reference two groups of students: the students of first semester of the Faculty of engineering, that took with the author The engineering introductory courses with which the "Capacity to design in Engineering" competency development of the Faculty component and the students of the Industrial Engineering program belonging to the IDEAS research group with whom the development of the Competence "to innovate processes, products and services based on criteria of organizational competitiveness" of the specific component of the program defined in the documents of minimum conditions of quality and accreditation of the program.By implementing the strategy at the level of learning environments, a significant improvement of the quality of the formative research understood in two of the three meanings of the term that according to Bernardo Restrepo fit in the sense that the CNA gives to the formative investigation : 1) "Exploratory Research" and 2) "Training in and for research".Regarding the third meaning of the term (according to Restrepo), the "Research for transformation into action or practice" the results did not show an improvement assignificant as expected. However, the cultural resistances that are probably blocking this improvement were identified and on which future work should be undertaken when implementing the strategy at the level of the Faculty's programs | es |
dc.description.abstract | El presente documento contiene una propuesta de estrategia teórico-metodológica fundamentada en los proyectos integradores que busca contribuir al mejoramiento de la calidad de la investigación formativa en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Santiago de Cali (USC).Se construyó un marco conceptual y pedagógico desde una perspectiva compleja y se implementó una guía para la formación por proyectos y desarrollo de competencias, tomando como referente dos grupos de estudiantes: los estudiantes de primer semestre de la Facultad de ingeniería, que tomaron con el autor los cursos introducción a la ingeniería con quienes se trabajó el desarrollo de la competencia “Capacidad para diseñar en Ingeniería” del componente de Facultad y los estudiantes del programa de Ingeniería industrial pertenecientes al semillero del grupo de investigación IDEAS con quienes se trabajó el desarrollo de la competencia “Innovar procesos, productos y servicios con base en criterios de competitividad organizacional” del componente específico del programa definidas en los documentos de registro calificado y acreditación del mismo. Mediante una implementación piloto de la estrategia a nivel de ambientes de aprendizaje, se logró una mejora significativa de la calidad de la investigación formativa entendida en dos de las tres acepciones del término que según Bernardo Restrepo encajan en el sentido que el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) da a la investigación formativa: 1) la “Investigación Exploratoria” y 2) la “Formación en y para la investigación”.Respecto a la tercera acepción del término (según Restrepo), la “Investigación para la transformación en la acción o práctica” los resultados no presentaron una mejora tan significativa como lo esperado. Sin embargo, se identificaron las resistencias culturales que probablemente están bloqueando esta mejora y sobrelas cuales deberá trabajarse en un futuro cuando se haga la implementación de la estrategia a nivel de los programas de la Facultad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Competencias | es |
dc.subject | Comprensión | es |
dc.subject | Proyecto integrador | es |
dc.subject | Reflexión | es |
dc.subject | Investigación Formativa | es |
dc.subject | Tecnología | es |
dc.title | El proyecto integrador como estrategia para la investigación formativa en ingeniería | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al titulo de Magíster en Educación Superior | - |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Superior | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Educación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.