Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1631
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gallego Caicedo, Lorena | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-09T20:19:02Z | - |
dc.date.available | 2019-10-09T20:19:02Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Gallego Caicedo, L. (2018). propuesta de creación de una empresa de prestación de servicios de consultaría en seguridad y salud en el trabajo para las empresas ubicadas en el municipio de Jamundí. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1631 | - |
dc.description | De acuerdo a la reglamentación actual la Resolución 1111 de 2017en su artículo 1, todos los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes o independientes, a los contratantes de personal bajo cualquier modalidad, organizaciones de economía solidaria, cooperativas, agremiaciones, estudiantes practicantes; en general a todos los empleadores y empleados están en la obligación de establecer los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho sistema tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los trabajadores directos e indirectos, disminuir el ausentismo laboral que producen los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales, busca un mejoramiento continuo por medio de controles en su implementación y que perduren a través del tiempo. | es |
dc.description.abstract | In accordance with current regulations, Resolution 1111 of 2017 in article 1, all public and private employers, dependent or independent workers, hiring personnel under any modality, solidarity economy organizations, cooperatives, associations, practicing students; In general, all employers and employees are obliged to establish the Minimum Standards of the Occupational Health and Safety Management System. The purpose of this system is to improve the quality of life of direct and indirect workers, reduce work absenteeism caused by accidents at work and occupational diseases, seek continuous improvement through controls in their implementation and that will last over time . | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 86 páginas | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Consultoría | es |
dc.subject | Estrategias de Ventas | es |
dc.subject | Estrategias de promoción | es |
dc.title | propuesta de creación de una empresa de prestación de servicios de consultaría en seguridad y salud en el trabajo para las empresas ubicadas en el municipio de Jamundí | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Especialista en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License