Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gutíerrez Cardenas, Constanza | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T18:43:54Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T18:43:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Gutíerrez Cardenas, C. (2017). Estudio de la contaminación por carbón como un aporte a la educación ambiental y al desarrollo sostenible en Puente Vélez, Jamundi. Universidad Santiago de Cali. Retrieved from https://usc.janium.net/janium-bin/detalle.pl?Id=20191010132136 | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1660 | - |
dc.description.abstract | La Educación Ambiental, es una rama que se enfoca en crear conciencia de los problemas ambientales y la relación hombre-naturaleza, sus condicionamientos e interacciones, sobre todo porque la acción antrópica tiende a sobreexplotar y deteriorar la naturaleza en beneficio propio. Entre estas acciones esta la explotación de carbón, en la región Vallecaucana el Municipio de Jamundí en su zona montañosa produce carbón, específicamente en el corregimiento de Puente Vélez, allí la comunidad vive de la extracción del carbón, pero sus condiciones socio- ambientales no son las mejores en cuanto a calidad de vida respecto a las necesidades básicas de sus pobladores. Este proyecto de investigación enmarcado en el programa de Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible, buscó con sus técnicas y herramientas pedagógicas establecer puentes de interacción entre la sociedad, la producción y la tecnología, esto es, por medio del acercamiento a la comunidad, a sus necesidades, valores, riqueza natural y humana, cultura, etc. canalizar mejoras en su modus vivendi que los beneficien a todos, sobre todo si se logra involucrar el apoyo institucional municipal ya que el privado es más incierto y esporádico. Para ello se estudió la región de Puente Vélez, desde el punto de vista educativo-social y humano, se interactuó con sus pobladores para compilar la información de sus mayores para elaborar la historia del corregimiento, su ideología, cultura, necesidades, proyecciones a futuro, etc., desde el punto de vista técnico-científico se estudió el carbón y sobre todo sus residuos (cenizas) que pueden ser aprovechables como remediación en los procesos de explotación de minas de carbón en la neutralización de aguas drenadas de estas minas que son ácidas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Seguridad jurídica: | es |
dc.subject | Política Minera | es |
dc.subject | Confianza legítima | es |
dc.subject | Contaminación por carbón | es |
dc.subject | Minas de Carbón | es |
dc.subject | Cenizas de fondo de caldera | es |
dc.subject | Aguas drenadas de mina | es |
dc.title | Estudio de la contaminación por carbón como un aporte a la educación ambiental y al desarrollo sostenible en Puente Vélez, Jamundi | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | González, Luis Antonio | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.