Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1688
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Caviedes, Gilbert | - |
dc.contributor.author | Rayo Sánchez, Diana | - |
dc.contributor.author | Shek Montaño, Jehan Karina | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T21:33:18Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T21:33:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Rayo Sánchez, Diana;Shek Montaño, J. K. (2017). Análisis de la inclusión del conocimiento asociado a la medicina tradicional en los procesos formativos del programa de agronomía en la Universidad del Pacífico en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca. Universidad Santiago de Cali. Retrieved from https://usc.janium.net/janium-bin/detalle.pl?Id=20191011160119 | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1688 | - |
dc.description.abstract | Para hacer el análisis reflexivo acerca de las percepciones estudiantiles sobre la inclusión del conocimiento asociado al uso de las plantas en la medicina tradicional y la manera en la que hacen parte de los procesos formativos de los estudiantes de Agronomía de la Universidad del Pacífico, inicialmente se realizó una valoración de los saberes tradicionales en el uso tradicional de las plantas para el tratamiento de enfermedades y en el manejo de algunas prácticas de manejo tradicional de cultivos así como la manera en la que estaban incluidos.El proyecto de investigación se desarrolló en la Universidad del Pacífico en Buenaventura D.E. Inicialmente se realizaron encuestas tipo cuestionario y entrevistas, con el objetivo de recoger percepciones de los estudiantes frente a los conceptos. Para validar la información, se aplicó una metodología mixta, con aspectos cuantitativos y cualitativos, procesados bajo el método de Análisis de Contenido. El estudio determinó que se encuentran relaciones fuertes entre sus conocimientos sobre la farmacopea y el saber práctico. Este tipo de saberes se encuentran permeando las vivencias propias de los sujetos estudiados y se vieron directamente expuestos a los mecanismos tradicionales de producción agrícola como las azoteas, la minga, el tumba y pudre, además del deshije, el plateo y el barbecho.Se concluyó que el uso de las plantas en la medicina tradicional no está incluido pero se reflejan en lo práctico dentro de los procesos técnicos de los futuros agrónomos de la Universidad del Pacífico | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Biodiversidad | es |
dc.subject | Medicina Tradicional | es |
dc.subject | Agronomía | es |
dc.subject | Universidad del Pacífico | es |
dc.title | Análisis de la inclusión del conocimiento asociado a la medicina tradicional en los procesos formativos del programa de agronomía en la Universidad del Pacífico en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.