Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1690
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quintero Angel, Mauricio | - |
dc.contributor.author | Mosquera Riascos, Manuela | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-11T21:50:54Z | - |
dc.date.available | 2019-10-11T21:50:54Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Mosquera Riascos, M. (2017). Diagnóstico socio-ecológico de la comercialización de pescados y mariscos por platoneras en Buenaventura-Colombia. Universidad Santiago de Cali. Retrieved from https://usc.janium.net/janium-bin/detalle.pl?Id=20191011164153 | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1690 | - |
dc.description | The present research deals with the socio-ecological diagnosis of the local fishmongers’ activity at the José Hilario López market in the special District of Buenaventura. As a long time tradition, the fish and general seafood trade in Buenaventura has been carried out by truly determined women locally known as “platoneras”, due to the big aluminum bowl they carry on their heads. These platoneras have survived their occupation under appalling health conditions; as a result, they suffer from awful working illnesses and diseases that affect not only the quality of life of them and their families but environmental pollution among other drawbacks. The study followed a mixed method, which included direct observation, interviews and surveys. The results revealed the shocking socio- economic condition they have to bear due to the lack of economic support and the absence of qualification in food handling. The research paper included the main characteristics of seafood product form processing to merchandizing and its impact on the environment. In conclusion, in order to improve the socio-ecological condition of these women, it is of the upmost importance to reorient public policies and to implement effective food handling training programs. | es |
dc.description.abstract | La presente investigación aborda el diagnóstico socio-ecológico de la venta de pescados y mariscos por mujeres en la plaza de mercado José Hilario López del distrito especial de Buenaventura. Estas mujeres comercializan productos de la pesca en platones bajo diversas condiciones sanitarias, que producen enfermedades laborales, el detrimento tanto de su calidad de vida como la de sus familias, afectaciones a salubridad de su lugar de trabajo, contaminación, entre otros. La investigación privilegió un enfoque mixto, empleando como métodos la observación, la entrevista y la encuesta. Los resultados evidencian las condiciones socio-económicas de las platoneras, las cuales no son óptimas, puesto que no cuentan con los recursos ni la capacitación en inocuidad alimentaria. También se describen las principales características de la comercialización de pescados y mariscos y el impacto ambiental asociado. Finalmente, se concluye que para mejorar el contexto socio-ecológico de las mujeres platoneras de Buenaventuras se requiere la formulación de políticas públicas y planes de capacitación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | Caracterización socio ecológica | es |
dc.subject | Educación Ambiental | es |
dc.subject | Desarrollo sostenible | es |
dc.subject | Riesgos laborales | es |
dc.title | Diagnóstico socio-ecológico de la comercialización de pescados y mariscos por platoneras en Buenaventura-Colombia | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Educación | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al título de Magíster en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.publisher.program | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.