Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rovayo Avendaño, Ángelica | - |
dc.contributor.author | Hoyos Arango, Laura Vanesa | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-25T19:50:05Z | - |
dc.date.available | 2019-10-25T19:50:05Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Hoyos Arango, L. V. (2017). Variables de estabilidad y madurez para medir la calidad del compost en biorresiduos generados en la plaza de mercado en Yumbo. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1826 | - |
dc.description | En Colombia dentro de los Residuos Sólidos Municipales (RSM), la mayor proporción equivale a los biorresiduos en un 65%, la cual puede ser aprovechada mediante opciones de tratamiento biológico como el compostaje, considerado una de las alternativas con mayor aplicación, pues su costo de inversión y operación es inferior al de otros sistemas de tratamiento. No obstante, el compost en ocasiones es entregado como “acondicionador de suelo” sin evaluar su calidad en términos de estabilidad y madurez, lo que no sólo afecta el sistema “suelo-planta”, sino que además dificulta su comercialización al ser un producto inestable e inmaduro. Sin embargo, aunque existen diferentes variables para evaluar la estabilidad y madurez, su aplicación depende de los requerimientos y de las condiciones del contexto de estudio; ya que algunas resultan costosas y de difícil implementación por el requerimiento técnico y talento humano. En este artículo se realizó una revisión literaria referente a las diferentes alternativas de aprovechamiento de los biorresiduos, centrándose en el compostaje y las variables que permiten evaluar su calidad en términos de estabilidad y madurez. Adicionalmente mediante un análisis preliminar, se utilizó una herramienta de selección reportada en otros estudios, con el fin de elegir las opciones de medición de la calidad del compost según los requerimientos deseados. Por lo anterior, las variables con mayor potencialidad en el contexto del municipio de Yumbo para evaluar la calidad del compost obtenido de biorresidos generados en la plaza de mercado son: autocalentamiento, humedad, índice de germinación, pH, conductividad, olor y color. | es |
dc.description.abstract | In Colombia within the Municipal Solid Waste (MSW), the highest proportion is equivalent to biowaste by 65%, which can be exploited through biological treatment options such as composting, considered one of the alternatives with greater application, because its cost of investment and operation is lower than that of other treatment systems. However, the compost is sometimes delivered as "soil conditioner" without evaluating its quality in terms of stability and maturity, which not only affects the "soil-plant" system, but also hinders its commercialization as it is an unstable product and immature. However, although there are different variables to assess stability and maturity, its application depends on the requirements and conditions of the study context; since some are expensive and difficult to implement because of the technical requirement and human talent. In this article, a literary review was made regarding the different alternatives for the use of biowaste, focusing on composting and the variables that allow evaluating their quality in terms of stability and maturity. Additionally, through a preliminary analysis, a selection tool was used. reported in other studies, in order to choose the options for measuring the quality of the compost according to the desired requirements. Therefore, the variables with the greatest potential in the context of the municipality of Yumbo to evaluate the quality of the compost obtained from biowaste generated in the market place are: self-heating, humidity, germination index, pH, conductivity, odor and color. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 15 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Biorresiduos | es |
dc.subject | Estabilidad | es |
dc.subject | Madurez | es |
dc.subject | Herramienta de selección | es |
dc.title | Variables de estabilidad y madurez para medir la calidad del compost en biorresiduos generados en la plaza de mercado en Yumbo | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Artículo | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License