Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1871
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zafra, Sandra Patricia | - |
dc.contributor.author | Zapata Jurado, María Eduarda | - |
dc.contributor.author | Camayo Concha, Jennyfer Olivia | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-28T20:19:39Z | - |
dc.date.available | 2019-10-28T20:19:39Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Zapata Jurado, María Eduarda;Camayo Concha, J. O. (2017). Eficacia del programa de recuperación nutricional en niños y niñas menores de 5 años en una IPS de la ciudad de Cali 2016. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1871 | - |
dc.description | El hambre extrema y la desnutrición siguen siendo grandes obstáculos para el desarrollo de muchos países. Se estima que 795 millones de personas sufrían de desnutrición crónica en 2014, a menudo como consecuencia directa de la degradación ambiental, la sequía y la pérdida de biodiversidad. Más de 90 millones de niños menores de cinco años tienen un peso peligrosamente bajo. (1) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) buscan terminar con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar por el acceso de todas las personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el año. (1) Las condiciones alimentarias y nutricionales en la primera infancia son de gran importancia ya que definen en gran parte las condiciones socioculturales e intelectuales de la futura población adulta, quien a su vez define la productividad de la sociedad. Por tanto, se han buscado estrategias como son los programas de recuperación nutricional encaminadas a la atención y prevención de la desnutrición | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 89 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Nutrición | es |
dc.subject | Desnutrición | es |
dc.subject | Primera infancia | es |
dc.title | Eficacia del programa de recuperación nutricional en niños y niñas menores de 5 años en una IPS de la ciudad de Cali 2016 | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Salud | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de Grado para optar por el título de Especialista en Gerencia de Auditoria en Salud | - |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoria en Salud | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Auditoria en Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License