Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/1960
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bayardo Buitrago, Luis | - |
dc.contributor.author | Solis Caicedo, Engelbero | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-31T20:54:03Z | - |
dc.date.available | 2019-10-31T20:54:03Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Solis Caicedo, E. (2017). Diagnostico de necesidades organizacionales de TI para la implementación de una marco de gestión estratégica de tecnología de información caso estudio: Alcaldia Distrital de Buenaventura. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/1960 | - |
dc.description | El presente escrito, recopila información sobre el tema de gobernabilidad aplicado a las tecnologías de la información y específicamente a la empresa pública, que como caso estudio se toma la alcaldía distrital de Buenaventura, donde, por medio de recopilación de información a través de encuestas a funcionarios pertenecientes al departamento de TI, se realiza un diagnóstico del estado actual de los sistemas de información, que apoyan los procesos de funcionamiento de la alcaldía, con el fin de medir el grado de madurez de la gestión de las tecnologías de información y la implementación de marcos de gobierno a los procesos de TI. De esta manera detectar las principales necesidades que la alcaldía tiene respecto a la organización estratégica para la coordinación y dirección de los recursos de TI e implementar un marco de gobierno. | es |
dc.description.abstract | This paper, collects information on the subject of governance applied to information technologies and specifically the public company, which as a case study is taken the district mayor of Buenaventura, where, through the collection of information through surveys to Officials belonging to the IT department, a diagnosis is made of the current state of the information systems, which support the processes of functioning of the city hall, in order to measure the degree of maturity of the management of information technologies and the implementation From government frameworks to IT processes. In this way to detect the main needs that the mayor has regarding the strategic organization for the coordination and management of IT resources and implement a governance framework. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 116 páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Gobierno de TI | es |
dc.subject | Diagnostico | es |
dc.subject | Sistemas de Información | es |
dc.subject | Madurez. | es |
dc.title | Diagnostico de necesidades organizacionales de TI para la implementación de una marco de gestión estratégica de tecnología de información caso estudio: Alcaldia Distrital de Buenaventura | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de Grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado para optar al titulo profesional de Magíster en Dirección Empresarial | - |
dc.publisher.program | Maestría en Dirección Empresarial | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Maestría en Dirección Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License