Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2082
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salas Granados, Yilmar Alexander | - |
dc.contributor.author | Candela Vidal, Jorge Luis | - |
dc.contributor.author | García Cruz, Sonia Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T16:57:27Z | - |
dc.date.available | 2019-11-07T16:57:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Salas Granados, Yilmar Alexander; Candela Vidal, Jorge Luis; García Cruz, S. D. (2019). Efectos de la implementación del sistema de afiliación transaccional expedido por el ministerio de salud y protección social en una EPS de la ciudad de Cali. Universidad Santiago de Cali. | es |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2082 | - |
dc.description | Este proyecto tiene como finalidad estudiar los resultados que se han tenido con la puesta en marcha del decreto 2353 del 2015 con el cual se pretende crear el Sistema de Afiliación Transaccional y definir los instrumentos para garantizar la continuidad de la afiliación y el goce efectivo del derecho a la salud en Colombia; para ello se tomará como referencia la información de una de las entidades promotoras de salud de la ciudad de Cali. Metodológicamente se revisará de forma analítica la literatura sobre el tema y se presentará de forma descriptiva los avances realizados por la institución, con la intención de observar los efectos que puede estar generando la nueva normatividad en la movilidad entrante y saliente de las personas afiliadas a la institución. El trabajo permitió concluir que como resultado del inicio de la aplicación del SAT la EPS CUIDARTE ha registrado resultado neto de 5610 usuarios ingresados netos para los periodos de junio 2018 a marzo 2019 De igual manera se puede concluir que para las EPS es importante desarrollar estrategias de comunicación permanente para la fidelización de los usuarios. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.subject | SAT | es |
dc.subject | EPS | es |
dc.subject | EOC | es |
dc.subject | Régimen Contributivo | es |
dc.subject | Régimen Subsidiado | es |
dc.subject | Movilidad | es |
dc.subject | Traslado | es |
dc.title | Efectos de la implementación del sistema de afiliación transaccional expedido por el ministerio de salud y protección social en una EPS de la ciudad de Cali | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EFECTOS DE LA IMPLEMENTACION.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.