Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baracaldo, Victor Manuel | - |
dc.contributor.author | Vera Lara, Charlen Alexis | - |
dc.contributor.author | Campaz Jiménez, María Cruz | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T20:46:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-07T20:46:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Vera Lara, Charlen Alexis ;Campaz Jiménez, M. C. (2017). Caracterización del impacto financiero administración parqueadero por la secretaria de regulación y control de tránsito de Buenaventura. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2090 | - |
dc.description | Este trabajo de caracterización plantea el impacto financiero que podría tener para la secretaria de regulación y control de Tránsito de Buenaventura la creación y administración directa de un parqueadero público en donde ingresan todos los vehículos sancionados e inmovilizados del distrito; para su desarrollo se valora la observación, investigación y estudio por parte de los integrantes de esta exposición argumentativa. Se revisarán antecedentes acerca del tema de investigación, al igual que de plantear soluciones para el problema de investigación, cumpliendo con unos objetivos específicos que no llevaran a desarrollar el Objetivo general de la investigación, basado en unos marcos de referencia que nos dan la ruta para llevar a cabo esta investigación. Alrededor de todo el proyecto se analiza la factibilidad para que la Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura pueda crear y administrar un parqueadero de vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de tránsito de la ciudad, se expone claramente el actual sistema y los valores que se perciben, como también se realiza una comparación entre el sistema actual, es decir, por el convenio 519 del 7 de Abril de 2016 con la empresa Cosmos y el convenio 520 con fecha del 7 de Abril de 2016 con la empresa JAM y los beneficios económicos para la secretaria de Transito que le trae la implementación del nuevo modelo administrado por la misma Secretaria. Al realizar el análisis financiero se concluye que el proyecto es factible y altamente beneficioso tanto para la Secretaria de Transito como para los ciudadanos, ya que propende por mejorar la calidad del servicio y los recursos percibidos serán destinados a la mejora de la infraestructura vial y a procesos educativos que estimulen en los conductores las mejores prácticas de las normas de tránsito hasta llegar a minimizar las infracciones como ideal del ente administrador. | es |
dc.description.abstract | This characterization work raises the financial impact that the creation and direct administration of a public parking lot where all sanctioned and immobilized vehicles of the district may enter for the secretary of regulation and control of Buenaventura Transit; for its development the observation, investigation and study by the members of this argumentative exhibition are valued. Background information on the research topic will be reviewed, as well as proposing solutions for the research problem, meeting specific objectives that will not lead to the development of the general objective of the research, based on some reference frameworks that give us the route to Carry out this investigation. Around the entire project, the feasibility is analyzed so that the Ministry of Transit and Transportation of Buenaventura can create and manage a parking lot of vehicles immobilized for violations of the city's traffic regulations, the current system and the values that are they perceive, as a comparison is also made between the current system, that is, by the agreement 519 of April 7, 2016 with the company Cosmos and the agreement 520 dated April 7, 2016 with the company JAM and the economic benefits for the Secretary of Transit that brings the implementation of the new model managed by the same Secretary. When conducting the financial analysis, it is concluded that the project is feasible and highly beneficial for both the Secretary of Transit and citizens, since it aims to improve the quality of the service and the resources received will be used to improve the road infrastructure and processes education that stimulate the best practices of traffic regulations in drivers until minimizing infractions as an ideal of the administrator. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 31 páginas | - |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Plan de Negocio | es |
dc.subject | Viabilidad Financiera | es |
dc.subject | Dirección Estratégica | es |
dc.subject | Marketing Estratégico | es |
dc.title | Caracterización del impacto financiero administración parqueadero por la secretaria de regulación y control de tránsito de Buenaventura | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Trabajo de grado | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Financiera | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License