Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2180
Title: | Proyección de los flujos de caja libre como modelo de valoración para la comercializadora de alimentos Rico Pollo S.A.S |
Authors: | Baracaldo Pinto, Victor Manuel Mallama Ruales, Ana Lucia Ulabarry Fernández, Paola Andrea |
Keywords: | Sistematización Caja libre Administración financiera Estrategia financiera |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Universidad Santiago de Cali |
Citation: | Mallama Ruales, Ana Lucia; Ulabarry Fernández, P. A. (2017). Proyección de los flujos de caja libre como modelo de valoración para la comercializadora de alimentos Rico Pollo S.A.S. Universidad Santiago de Cali. |
Description: | La Comercializadora y procesadora de productos cárnicos es una empresa dedicada al procesamiento de pollo y gallina para la venta a distribuidores y al consumidor. Es una compañía relativamente nueva con dos años en funcionamiento y por lo cual se aprecia la oportunidad latente de diseñar modelos aplicativos que permitan a tiempo tomar decisiones que repercutan en su proyección. Actualmente, la administración no cuenta con un patrón que le permita determinar el valor de la compañía, ni la proyección de su valor en el tiempo. Por lo que es importante identificar mediante un modelo de valoración un panorama amplio para la toma de decisiones competentes de mercado tanto económico como de crecimiento empresarial. El desarrollo de este proyecto se base en tres principales objetivos que van a permitir a parte de la descripción de la compañía, llegar a un diagnóstico de su situación financiera y finalmente llegar mediante la proyección de un modelo de Flujo de Caja libre al valor estimado de la compañía en un período determinado. |
URI: | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2180 |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License