Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/xmlui/handle/20.500.12421/2180
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Baracaldo Pinto, Victor Manuel | - |
dc.contributor.author | Mallama Ruales, Ana Lucia | - |
dc.contributor.author | Ulabarry Fernández, Paola Andrea | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T19:48:24Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T19:48:24Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Mallama Ruales, Ana Lucia; Ulabarry Fernández, P. A. (2017). Proyección de los flujos de caja libre como modelo de valoración para la comercializadora de alimentos Rico Pollo S.A.S. Universidad Santiago de Cali. | - |
dc.identifier.uri | https://repository.usc.edu.co/handle/20.500.12421/2180 | - |
dc.description | La Comercializadora y procesadora de productos cárnicos es una empresa dedicada al procesamiento de pollo y gallina para la venta a distribuidores y al consumidor. Es una compañía relativamente nueva con dos años en funcionamiento y por lo cual se aprecia la oportunidad latente de diseñar modelos aplicativos que permitan a tiempo tomar decisiones que repercutan en su proyección. Actualmente, la administración no cuenta con un patrón que le permita determinar el valor de la compañía, ni la proyección de su valor en el tiempo. Por lo que es importante identificar mediante un modelo de valoración un panorama amplio para la toma de decisiones competentes de mercado tanto económico como de crecimiento empresarial. El desarrollo de este proyecto se base en tres principales objetivos que van a permitir a parte de la descripción de la compañía, llegar a un diagnóstico de su situación financiera y finalmente llegar mediante la proyección de un modelo de Flujo de Caja libre al valor estimado de la compañía en un período determinado. | es |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 61 Páginas | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad Santiago de Cali | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Sistematización | es |
dc.subject | Caja libre | es |
dc.subject | Administración financiera | es |
dc.subject | Estrategia financiera | es |
dc.title | Proyección de los flujos de caja libre como modelo de valoración para la comercializadora de alimentos Rico Pollo S.A.S | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | - |
dc.pubplace.city | Cali | - |
dc.rights.acceso | Acceso Abierto | - |
dc.rights.cc | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) | - |
dc.source.repository | Repositorio Institucional USC | - |
dc.source.institution | Universidad Santiago de Cali | - |
dc.type.spa | Proyecto de Investigación | - |
dc.creator.degree | Trabajo de grado presentado para optar al título de Especialista en Gerencia Financiera | - |
dc.publisher.program | Especialización en Gerencia Financiera | - |
dc.pubplace.state | Valle del Cauca | - |
Appears in Collections: | Especialización en Gerencia Financiera |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format |
---|
This item is licensed under a Creative Commons License